| Index des noms par Lieux | |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| . | ||
| de MELUN | ||
| Abbaye des Ayes | ||
| de BOURGOGNE | ||
| Acre | ||
| d'AVESNES ; Prince | de CHAMPAGNE | de TURENNE ; Vte ; de RIBÉRAC ; Sgr |
| de BRIENNE ; de RAMERUPT ; de VENISY ; Sgr | de LODÈVE ; de RODEZ ; Cte | |
| de BRIENNE ; de RAMERUPT ; Sgr | de NOYERS ; Sgr ; Chevalier | |
| Acres | ||
| de VERGY ; Sgr | ||
| Aiguemortes | ||
| de CHÂTEAUNEUF- RANDON ; de JOYEUSE ; d'AIGUES-MORTES ; Baron | ||
| Aix-la-Chapelle | ||
| Empereur d'OCCIDENT | de METZ | |
| Altdorf | ||
| Empereur d'OCCIDENT | de SAXE | |
| Alzey | ||
| de HOHENSTAUFEN ; de SOUABE ; Duc | ||
| Andrinople | ||
| Empereur de CONSTANTINOPLE ; de HAINAUT ; Cte | ||
| Angleterre | ||
| de MELUN ; Vte | ||
| Annecy | ||
| de GENÈVE ; de VAUD ; Cte | ||
| Antioche | ||
| de HOLLANDE ; Duc | de POLIGNAC ; Vte | |
| Anvers | ||
| de BRABANT ; de LOTHIER ; Duc | de FLANDRE ; de BOULOGNE | |
| Aoste | ||
| de SAVOIE ; de MAURIENNE ; de PIÉMONT ; Cte | ||
| Arles | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| Arnac | ||
| de MONTDIDIER ; de ROUCY | ||
| Arques | ||
| de PONTHIEU | ||
| Arras | ||
| de FLANDRE ; Cte | ||
| Astorga | ||
| de PORTUGAL ; Cte | ||
| Aubais | ||
| de BERMOND ; d'AUBAIS ; Dame | de BERMOND ; de BOUCOIRAN ; Baron | |
| Auray | ||
| de CHÂTILLON-BLOIS ; de GUISE ; de BRETAGNE ; Duc | ||
| Autun | ||
| Roi d'ITALIE | ||
| Auxerre | ||
| de FLANDRE ; Cte | de FRANCE ; Princesse | |
| Aveillane | ||
| de SAVOIE ; de MAURIENNE ; Cte | ||
| Avesnes | ||
| de BRETAGNE ; de PENTHIÈVRE ; Cte | ||
| Avrieux | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| Bamberg | ||
| d'ANDECHS ; de MÉRANIE ; Duc | Empereur de SOUABE | de SOUABE ; de HOHENSTAUFEN ; de BOURGOGNE ; Ctesse |
| d'ARLES ; de TOSCANE | Roi d'ITALIE | |
| Bar-le-Duc | ||
| de BLOIS ; de CHAMPAGNE ; Cte | ||
| Barcelone (Espagne) | ||
| de BAUX ; Prince | ||
| Beauregard | ||
| de CHÂTEAUNEUF- RANDON ; de JOYEUSE ; d'AIGUES-MORTES ; Baron | de PEYRE | |
| Benavente | ||
| Roi de CASTILLE ; Roi de LÉON | ||
| Besançon | ||
| d'ANDECHS ; de MÉRANIE ; Duc | ||
| Bethléem | ||
| d'ANJOU ; de FLANDRE ; de VEXIN ; Ctesse | ||
| Bithynie | ||
| de HONGRIE | ||
| Bodfeld | ||
| Empereur de GERMANIE | ||
| Bolbone | ||
| de FOIX ; de CASTELBON ; Cte | ||
| Bourges 18 | ||
| COUÉE | de JOYEUSE ; Vte | |
| Bouvines | ||
| de GAVRE ; de CHIÈVRES ; de BOELAERE ; Sgr | de SAINT-VALERY ; Sgr | de TANCARVILLE ; Sgr |
| Brestovo | ||
| de KIEV ; Grand Prince ; de NOVGOROD ; Prince | ||
| Brissarte | ||
| de POITOU ; d'AQUITAINE ; Duc | ||
| Brunswick | ||
| de BRUNSWICK-LUNEBURG ; Duc | ||
| Budenheim | ||
| de HABSBOURG ; Cte | ||
| Burgos | ||
| Reine de CASTILLE | ||
| Byzance | ||
| de CHÂTILLON ; d'ANTIOCHE ; Princesse | Roi de HONGRIE | |
| Cahors | ||
| DUÈZE ; de CARMAING ; de CARAMAN ; Baron | ||
| Calabre | ||
| de GRANDSON | ||
| Canischio | ||
| de SUZE ; de TURIN ; Marquise | ||
| Carlisle | ||
| Roi d'ECOSSE ; de NORTHAMPTON ; d'HUNTINGTON ; Duc | ||
| Carnoules 83 | ||
| PELLEGRIN | SALLE | |
| Cassel | ||
| FITZ-OSBERN ; de BRETEUIL ; Sgr | ||
| Castellaneta | ||
| de FOREZ ; Cte | ||
| Céphalonie | ||
| de HAUTEVILLE ; de CALABRE ; Duc | ||
| Césarée [Palestine] | ||
| de TOULOUSE ; de SAINT-GILLES ; Cte ; de PROVENCE ; Mis | ||
| Charaix | ||
| DEROUX | ||
| Chartres | ||
| de CHÂTEAUDUN ; Vte | ||
| Chasseneuil-sur-le-Clain | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| Château Murat | ||
| de BOURGOGNE ; de BOURBON ; Dame | ||
| Châteaudun | ||
| d'AMBOISE ; de CHAUMONT ; de MONTRICHARD ; de JALIGNY ; Sgr | ||
| Chatelet | ||
| de CHAUVIGNY ; de CHÂTEAUROUX ; Baron | ||
| Châtellerault | ||
| de CHÂTELLERAULT | ||
| Chelles | ||
| d'ASCANIE ; Reine des FRANCS | Roi des FRANCS | |
| Chemillé | ||
| de THOUARS ; de BRETAGNE ; Duc | ||
| Chëteau-Landon | ||
| d'ANJOU ; Cte | ||
| Chizé | ||
| d'AQUITAINE ; Duc ; de POITOU ; Cte | ||
| Chypre | ||
| de BOURBON | de MONTFORT-L'AMAURY ; Sire | de MONTOIRE ; de VENDÖME ; Cte |
| Citeaux | ||
| d'AUVERGNE ; de VELAY ; du PUY ; Cte | de BOURGOGNE ; Duc | |
| Clermont en Beauvaisis | ||
| de BOURGOGNE ; de BOURBON ; Dame | de BRIENNE ; d'EU ; Cte | de FRANCE ; de CLERMONT ; Cte |
| Clermont-Lodève | ||
| de COMBAS ; de BOUCOIRAN ; Baron | de COMBRET ; de BROQUIÈS | |
| Clisson | ||
| de CLISSON ; Sire ; Connétable de FRANCE | ||
| Cognat | ||
| de BOURBON ; de DAMPIERRE | ||
| Cologne | ||
| de BRABANT ; de LOTHIER ; Duc | ||
| Compiègne | ||
| Roi de FRANCE | Roi des FRANCS | |
| Conches | ||
| de TOSNY ; de CONCHES ; Sgr | ||
| Conquereuil | ||
| de BRETAGNE ; Duc | ||
| Constantinople | ||
| de COURTENAY | de LA MARCHE ; Cte | |
| de HAINAUT ; de NAMUR ; Marquise | de MONTMORENCY ; de MARLY ; Sgr | |
| Cornillon | ||
| de LAYRE ; de DOIZIEU ; Sgr ; Bailli Royal du VELAY | de SALSAT ; de CUZIEU ; Dame | |
| Corvey | ||
| de SAXE ; Duc | ||
| Courtray | ||
| de FLOTTE ; de LA BAUME ; de REVEL ; de SALMERANGES ; Sgr | ||
| Cozenza (Calabre) | ||
| d'ARAGON | ||
| Cracovie | ||
| de KIEV | de POLOGNE ; Prince | |
| Craon | ||
| de NANTES ; d'HERBAUGES ; Cte | ||
| Crécy | ||
| d'AMBOISE ; de CHAUMONT-SUR-LOIRE ; de SAINT-VÉRAIN ; Sgr ; Chevalier | de CRECY ; de FLANDRE ; Cte | Roi de BOHÊME ; de LUXEMBOURG |
| Damiette | ||
| de LUSIGNAN ; Cte | de VIERZON ; Sgr | |
| Dettingen | ||
| d'ACHALM ; d'URACH ; Cte | ||
| Dôle | ||
| de BOURGOGNE ; Ctesse | ||
| Dourdan | ||
| de FRANCE ; Duc | ||
| Douvres [Angleterre] | ||
| de BEAUJEU ; Sire | ||
| Dunsinane [Ecosse] | ||
| Roi d'ECOSSE et STRATHCLYDE | ||
| Durazzo | ||
| de BEAUMONT-LE-ROGER ; de LEICESTER ; Cte | ||
| Ebstorf | ||
| de STADE ; Cte | ||
| Egypte | ||
| de BEAUJEU ; Connétable de FRANCE | ||
| Epire | ||
| Empereur de CONSTANTINOPLE ; de COURTENAY | ||
| Erthensbourg | ||
| de SAXE ; Duc | ||
| Exilles | ||
| AYNARD de DOMÈNE ; Chevalier ; Sgr | ||
| Falaise |
| Fécamp | ||
| de NORMANDIE ; Duc | ||
| Fère-sur-Oise | ||
| Roi de FRANCE | ||
| Fleurey-sur-Ouche | ||
| de BARCELONE | ||
| Fontenoy | ||
| d'AUVERGNE ; d'AQUITAINE ; Duc | ||
| Fontevraud | ||
| de MONTFORT | ||
| Fraga | ||
| de NARBONNE ; Vte | ||
| Francfort | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| Gainsborough (Angleterre) | ||
| Roi du DANEMARK | ||
| Gand | ||
| de FLANDRE ; Mis | d'ITALIE ; de MONTREUIL ; Dame | de SAXE |
| Geldern | ||
| d'AVALGAU ; de MEINGAU ; Cte | ||
| Gênes | ||
| FIESCHI ; de LAVAGNA ; Cte | ||
| Gerp | ||
| d'URGELL ; Cte | ||
| Gillon | ||
| DELAIGUE | PROHET | |
| Gleb | ||
| de KIEV ; Grand Prince | ||
| Gonsac | ||
| d'ESCODÉCA ; de BOISSE ; de PARDAILLAN ; Baron ; Chevalier | ||
| Goslar | ||
| Empereur de GERMANIE ; de FRANCONIE | de SOUABE ; Duchesse | |
| Grajal | ||
| de BOURGOGNE ; de COÏMBRA ; de GALICE ; Cte | ||
| Grandmont | ||
| de VENTADOUR ; Vte | ||
| Grandselve | ||
| de MONTPELLIER ; Sgr | ||
| Grasse | ||
| de CASTELLANE ; Baron | ||
| Gravelines | ||
| de HAUTE-LORRAINE ; de FLANDRE ; Cte | ||
| Grusans | ||
| de BAUX ; d'AVELLINO ; Vte ; Sénéchal de PROVENCE | ||
| Guimaroens | ||
| Roi de PORTUGAL | ||
| Guingamp | ||
| de BRETAGNE ; Duchesse ; de PENTHIEVRE ; de GOËLLO ; Ctesse | ||
| Haroué | ||
| de CRAON ; Baron ; Sénéchal d'ANJOU | ||
| Hastings | ||
| de L'AIGLE | ||
| Haugensund | ||
| Roi de NORVÈGE | ||
| Hautecombe | ||
| de CLERMONT ; Sgr | ||
| Héristal | ||
| d'AUSTRASIE ; Duc ; Maire du Palais | ||
| Hohenmölsen | ||
| de CHAM ; Cte | ||
| Homberg | ||
| d'AUTRICHE ; Margrave | ||
| Huesca | ||
| de TOULOUSE ; Cte | ||
| Ingelheim | ||
| d'AQUITAINE ; de POITIERS ; de BAVIÈRE ; Duchesse | Empereur de GERMANIE | |
| Italie | ||
| de MAYENNE ; Sgr | ||
| Jomsborg | ||
| Roi du DANEMARK | ||
| Josse | ||
| de LORRAINE ; de BOULOGNE ; Cte | ||
| Josselin | ||
| de CLISSON ; Sire ; Connétable de FRANCE | ||
| Jumièges | ||
| de DAMMARTIN-EN-GOËLE ; de LILLEBONNE ; Sgr | ||
| Kapuvar | ||
| Roi de HONGRIE | ||
| Kiev | ||
| de KIEV ; Grand Prince ; de NOVGOROD ; Prince | de KIEV ; Prince | |
| Klosterrath | ||
| de LIMBOURG ; d'ARLON ; Mis | ||
| La Borne | ||
| d'AUBUSSON ; de LA BORNE ; de LA FEUILLADE ; de MONTEIL-AU-VICOMTE ; de PONTARION ; Sgr | de VENTADOUR ; de DONZENAC | |
| La Livinière | ||
| de LA JUGIE | ||
| La Mansourah | ||
| de MONTAIGU ; Chevalier | ||
| La Mecque | ||
| HASHIM | ||
| la Préalle | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| La Roche-Bernard | ||
| de BRETAGNE ; Duc | ||
| La Roche-Derrien | ||
| de MONTMORENCY ; de LAVAL ; de VITRÉ ; Sgr | ||
| Langon | ||
| de MONTFERRAND ; de LANGOIRAN ; Baron | ||
| Le Puiset | ||
| de GARLANDE ; de ROCHEFORT ; Cte ; de GOURNAY-SUR-MARNE ; de LIVRY ; Sgr ; Sénéchal de FRANCE | ||
| Lechfeld | ||
| de FRANCONIE ; de LOTHARINGIE ; Duc | ||
| Lenzen | ||
| de STADE ; Cte | ||
| Leon | ||
| de CASTILLE | Roi de CASTILLE ; Roi de LEON | Roi de NAVARRE |
| Leyre | ||
| Roi de PAMPELUNE | ||
| Lignitz | ||
| de SILÉSIE-KRAKAU ; de Grande-POLOGNE ; Duc | ||
| Limoges | ||
| de LIMOGES ; Vte | ||
| Loches | ||
| de DONZY ; Sgr | ||
| Londres | ||
| Roi d'ANGLETERRE | ||
| Longchamp | ||
| Roi de FRANCE | ||
| Longpont | ||
| de MONTMORENCY ; de MONTLHÉRY ; Sgr | ||
| Longwy | ||
| de LONGWY-METZ ; de VIENNE ; de BIGORRZ ; Ctesse | ||
| Lorca [Navarre] | ||
| Roi de NAVARRE | ||
| Loudun | ||
| de MARMANDE ; de LA HAYE ; de FAYE LA VINEUSE ; de LA ROCHE-CLERMAUT ; Sgr ; Chevalier ; Banneret | ||
| Louvain | ||
| de BRABANT | de BRABANT ; Duc | de HAINAUT ; de LOUVAIN ; Cte |
| Lucques | ||
| de GERMANIE | ||
| Lunebourg | ||
| BILLUNG ; de SAXE ; Duc | ||
| Lusignan | ||
| de LUSIGNAN ; Cte | ||
| Lyons-la-Forêt | ||
| Roi d'ANGLETERRE | ||
| Magdebourg | ||
| de HALDENSLEBEN ; de NORDMARK ; Margrave | ||
| Maillezais | ||
| de POITOU ; Cte ; d'AQUITAINE ; Duc | ||
| Maiserie | ||
| JAMES | ||
| Malaucène | ||
| PELET d'ALAIS ; de MELGUEIL ; Ctesse | ||
| Manosque | ||
| de GLANDEVÈS ; de GRÉOUX ; de ROUSSET ; de SAINT-MONTANT ; Sgr | de LA CROIX ; de LUBIÈRE | |
| Mansourah | ||
| d'ORLÉANS ; Sgr ; Chevalier | ||
| Mantes-la-Jolie | ||
| Roi de FRANCE | ||
| Marcigny-sur-Loire | ||
| de NORMANDIE | de SEMUR | |
| Marmande | ||
| du FAUR | de FERRAND ; de MAUVOISIN ; de LABESSON ; Baron | |
| Marmoutier. |
| Marmoutiers-les-Tours | ||
| de BLOIS ; de CHARTRES ; de TOURS ; Cte | ||
| Marsanne | ||
| de MARSANNE | ||
| Marson | ||
| d'ANJOU ; Cte | ||
| Mayence | ||
| de SAVOIE ; de SUZE ; de TURIN | ||
| Médine | ||
| HASHIM | ||
| Meersen | ||
| de HAINAUT ; Mis | ||
| Meillant en Berry | ||
| d'AMBOISE ; de CHAUMONT ; Gouverneur de TOURAINE | ||
| Melfi | ||
| de HAUTEVILLE ; de CALABRE ; Duc | de SALERNE | |
| Melk | ||
| d'AUTRICHE ; Margrave | ||
| Memleben | ||
| Empereur de GERMANIE | ||
| Merton | ||
| Roi d'ANGLETERRE | ||
| Messine | ||
| de FRANCE ; de CONTENANCE ; Ctesse | de HAINAUT ; Ctesse | |
| Moncontour | ||
| de CHÂTILLON-BLOIS ; de PENTHIÈVRE ; Cte | de CLISSON ; de CHAMPTOCEAUX ; Dame | |
| Mons | ||
| de HAINAUT ; Cte | ||
| Mons-en-Pévèle | ||
| de GOURDON ; Co-Sgr ; de CASTELNAU ; Baron | ||
| Mont St Michel | ||
| de BRETAGNE ; de RENNES | de NORMANDIE ; Duc | |
| Mont-Cassin | ||
| de CERDAGNE ; de BESALU ; Cte | ||
| Montdeveroux | ||
| DEROUX | ||
| Montfort L'Amaury | ||
| de MONTFORT-L'AMAURY ; de GOURNAY ; de ROCHEFORT ; Dame | ||
| Montmélian | ||
| de SAVOIE ; de MAURIENNE ; de PIÉMONT ; Cte | ||
| Montpellier | ||
| de SÉVERAC ; Baron | ||
| Montpeyroux | ||
| d'OLLIERGUES | ||
| Murat | ||
| d'AVESNES ; de HAINAUT | ||
| Naples (Italie) | ||
| de BAUX ; d'AVELLINO ; Vte ; Sénéchal de PROVENCE | de BAUX ; de L'ESTANDARD | de GLANDEVÈS ; de THORAME ; d'ENTREVAUX ; de MONTBLANC ; Sgr ; Viguier de MARSEILLE |
| Narbonne | ||
| d'ANDUZE ; de SAUVE ; de LEQUES ; Sgr | de NARBONNE ; Vte | |
| Nevers | ||
| de MEAUCE | ||
| Nicée | ||
| de GAEL ; de MONTFORT ; de NORFOLK ; de SUFFOLK ; Cte | de HAINAUT ; de JÉRUSALEM ; Cte | de NORMANDIE ; Duc |
| Nigeon | ||
| de BRETAGNE ; de PENTHIÈVRE ; Cte | ||
| Nimègue | ||
| de BYZANCE | ||
| Nimes 30 | ||
| PELET ; d'ALAIS-ROUSSON ; Sgr | ||
| Nocera | ||
| de PROVENCE ; Ctesse | ||
| Norwich | ||
| FITZ-OSBERN ; de CRÉPON | de GAEL ; de MONTFORT ; de NORFOLK ; de SUFFOLK ; Cte | |
| Novgorod | ||
| de KIEV ; Prince | ||
| Ollioules | ||
| de MARSEILLE ; d'EVENOS ; Dame | de VINTIMILLE ; de LA VERDIÈRE ; Sgr | |
| Orbes | ||
| de BOURGOGNE ; de TRANSJURANE ; Mis | ||
| Otrante | ||
| de MONTFORT-L'AMAURY ; Connétable de FRANCE | ||
| Outremer | ||
| de POISSY ; Chevalier ; des ALLUETS ; de FRESNES ; Sgr | ||
| Oxford | ||
| Roi d'ANGLETERRE | ||
| Palestine | ||
| ADHEMAR ; Prince d'ORANGE | de FAY ; de CHAPTEUIL ; Sgr | de TOUCY ; Sgr |
| de CHÂTILLON ; de MONTJAY ; Sgr | de FRANCE ; de COURTENAY ; Sire | |
| Paluncia | ||
| de CASTILLE | ||
| Pamiers | ||
| de CARDONA | ||
| Payerne [Suisse] | ||
| de GLANE ; Sgr | ||
| Périgueux | ||
| d'ASSAC ; de PÉRIGUEUX | ||
| Péronne | ||
| Roi de FRANCE | ||
| Péroux | ||
| CRISTOFLE-DREVET | ||
| Perronne | ||
| de VALOIS ; de VEXIN ; d'AMIENS ; de CREPY ; Cte | ||
| Picquigny | ||
| de NORMANDIE ; Duc | ||
| Pignerol | ||
| de SAVOIE ; de PIÉMONT ; d'ACHAÏE ; Prince | ||
| Plaisance | ||
| Empereur de GERMANIE | ||
| Poletin | ||
| de BAUGÉ ; de MIRIBEL ; Dame | ||
| Pont Audemer | ||
| de MEULAN ; de LEICESTER ; de WARWICK ; Cte ; de BEAUMONT ; Sgr | ||
| Pontlevoy | ||
| de CHAUMONT ; d'USSÉ ; de SAUMUR ; de PONTLEVOY ; Sgr | ||
| Poznan | ||
| de POLOGNE ; Prince | ||
| Prague | ||
| de BOHEME ; Duc | de LUXEMBOURG ; BOHEME | |
| Prum | ||
| Empereur d'OCCIDENT | ||
| Quedlimburg | ||
| de RHINGELHEIM ; Ctesse | ||
| Quedlinbourg | ||
| de SAXE ; Duc | ||
| Quiercy-sur-Oise | ||
| Empereur d'OCCIDENT | d'ORLEANS | |
| Quierzy-sur-Oise | ||
| d'AUSTRASIE ; Duc ; Maire du Palais | ||
| Ramlah | ||
| de BLOIS-CHAMPAGNE ; de CHARTRES ; Cte | ||
| Rattisbonne | ||
| de BAVIÈRE ; Cte palatin | ||
| Ravensbourg | ||
| de BAVIÈRE ; Duc ; d'ALTDORF ; Cte | ||
| Regensbourg | ||
| de PASSAU ; de FINNINGEN ; Cte | de SOUABE ; de HOHENSTAUFEN ; de BUREN ; Duc | de WAIBLINGEN ; de FRANCONIE |
| Regensburg | ||
| de BAVIÈRE ; Duc | ||
| Reims 51 | ||
| de POITIERS | ||
| Reinhardsbrunn | ||
| de GUDENSBERG | de THURINGE ; Cte | |
| Remiremont | ||
| de WORMSGAU | ||
| Rhein | ||
| de HAINAUT ; de LORRAINE ; Duc | ||
| Rochecorbon | ||
| d'AMBOISE ; de LA TOUR de PIERRE ; Sgr | ||
| Rodez | ||
| de BARCELONE ; de PROVENCE ; Cte | ||
| Rome | ||
| d'ANDUZE ; de SAUVE ; Sgr | Empereur de GERMANIE | de PITHIVIERS ; de SENS ; Sgr |
| d'AQUITAINE ; de POITIERS ; de BAVIÈRE ; Duchesse | de LIMBOURG ; Duc ; d'ARLON ; Cte | |
| Rouen | ||
| d'ANGLETERRE | de NORMANDIE ; Duc | |
| Saalfeld | ||
| de LORRAINE ; BONNGAU | ||
| Saint-André de Montdevéroux | ||
| DELAIGUE | ||
| Saint-Antoine | ||
| ROY | ||
| Saint-Denis | ||
| d'ANGLETERRE ; Princesse | de DREUX ; de BRETAGNE ; Duc ; de RICHEMONT ; Cte ; Pair de FRANCE | Roi des FRANCS |
| Saint-Félix de Caraman | ||
| de NOGARET ; Chancelier de FRANCE | ||
| Saint-Genix d'Aost | ||
| de SAVOIE ; de MAURIENNE ; de PIÉMONT ; Cte | ||
| Saint-Hilaire-du-Rosier | ||
| CHOSSON du COLOMBIER | de VALLOIS | |
| Saint-Jacques de Compostelle | ||
| d'AQUITAINE ; Duc | ||
| Saint-Jouin-de-Marnes | ||
| de THOUARS ; de TIFFAUGES ; Sgr | ||
| Saint-Maime | ||
| de PROVENCE ; Reine de FRANCE | ||
| Saint-Maur | ||
| de MORTAIN ; de CORBEIL ; Cte | ||
| Saint-Pierre le Vieil de Huesca | ||
| Roi d'ARAGON | ||
| Saint-Pol | ||
| de CHATILLON-SUR-MARNE | ||
| Saint-Pons-de-Thomières | ||
| de TOULOUSE ; Cte ; d'AQUITAINE ; Duc | ||
| Salef [Cilicie] | ||
| Empereur de SOUABE | ||
| Salvagnac | ||
| de RABASTENS | de TOULOUSE ; de BRUNIQUEL ; Vte | |
| Sauveterre de Béarn | ||
| de MONCADE ; de BÉARN ; de GABARRET ; de MARSAN ; Vte | ||
| Ségovie | ||
| Reine de CASTILLE | ||
| Sélestat | ||
| de HOHENSTAUFEN ; de SOUABE | ||
| Selz | ||
| d'ITALIE ; de HAUTE-BOURGOGNE | ||
| Serrhai | ||
| de COLIGNY-LE-NEUF ; Baron | ||
| Shrewsbury | ||
| de MONTGOMMERY ; Baron | ||
| Sicile | ||
| de NOGARET | ||
| Sigtuna | ||
| Roi de SUÉDE | ||
| Sijena | ||
| de CASTILLE ; Infante | ||
| St Denis 97 | ||
| Roi des FRANCS | ||
| St Hilaire du Rosier | ||
| BARD | DIDIER | |
| St Jullien-de-Serre | ||
| JUVENETON | ||
| St Martin d'Agri | ||
| d'EVREUX | de HAUTEVILLE ; de SICILE ; Cte | |
| St Quentin | ||
| de PROVENCE ; d'ARLES ; Cte | ||
| St-Amrosius | ||
| Roi d'ITALIE | ||
| St-André de Gousern | ||
| de MONTGOMMERY ; d'ALENÇON ; de BELLÊME ; de PONTHIEU ; Cte | ||
| St-Chef | ||
| de SAVOIE-VAUD | ||
| St-Gilles de Languedoc | ||
| d'ALBON ; Ctesse | de COLIGNY-LE-NEUF ; Baron | de VENDOME ; Cte |
| St-Jean d'Acre | ||
| de BRIENNE ; de RAMERUPT ; de VITRY ; Sgr | de CHAMPAGNE ; de SANCERRE ; Cte | de COUCY ; de MARLE ; Cte |
| St-Julien de Montagne | ||
| de CHASTILLON | JUVENETON | MARTIN |
| St-Laumer de Blois | ||
| de DAMPIERRE ; de SAINT-DIZIER ; de MOËLAINS ; de TROYES ; Vte ; Connétable de CHAMPAGNE | ||
| St-Maixent | ||
| de POITOU ; Cte ; d'AQUITAINE ; Duc | ||
| St-Riquier | ||
| de MONTDIDIER ; de PONTHIEU ; Cte | ||
| St. Jean d'Acre | ||
| de LUSIGNAN ; d'EU ; Cte | ||
| Ste-Suzanne | ||
| de L'AIGLE ; Sgr | ||
| Stiklestad | ||
| Roi de NORVÈGE | ||
| Suse | ||
| de SAVOIE ; de PIÉMONT ; d'ACHAÏE ; Prince | ||
| Tain-en-Viennois | ||
| de BOURBON | ||
| Tarascon | ||
| de FOIX ; Cte ; de CASTELBON ; Vte | de MONCADE ; de BÉARN ; Vtesse | |
| Terre Sainte | ||
| de CHATEAUMUR | de LIMOGES ; Vte | |
| de COURTENAY ; de CHAMPIGNELLES ; Sire ; de CHATEAURENARD ; Sgr | de PONS ; Sire | |
| Terre-Sainte | ||
| de WAVRIN ; Sénéchal de FLANDRE | ||
| Tolède | ||
| de CASTILLE | Roi de CASTILLE et LEON | Roi de JÉRUSALEM ; de BRIENNE |
| Toulouse 31 | ||
| de NOÉ ; de MONTAUT | de SEPTIMANIE ; de TOULOUSE ; Cte | de TOULOUSE ; Cte |
| Tournai | ||
| Roi des FRANCS | ||
| Tours | ||
| de BAVIÈRE ; ALTDORF | de LA MARCHE ; de PÉRIGORD ; Cte | |
| de BLOIS-CHAMPAGNE | de POITOU ; Cte ; d'AQUITAINE ; Duc | |
| Trèves (Allemagne) | ||
| de HONGRIE | ||
| Tripoli [Palestine] | ||
| de TOULOUSE ; Cte | de TOULOUSE ; de SAINT-GILLES ; Cte ; de PROVENCE ; Mis | |
| Tunis (Tunisie) | ||
| de BRIENNE ; d'EU ; Cte | de MAYENNE ; Sgr | Roi de FRANCE |
| de LA TOUR d'AUVERGNE ; Sgr | MOREL | |
| Upsal | ||
| Roi de SUÉDE | ||
| Valparaiso | ||
| Roi de CASTILLE ; Roi de LEON | ||
| Vareilles | ||
| de MONTFORT-L'AMAURY ; de LA FERTÉ-ALAIS ; Sgr | ||
| Vérone | ||
| Roi d'ITALIE | ||
| Vienne | ||
| de FOREZ ; Cte | de LA TOUR du PIN | |
| Villeneuve en Poitou | ||
| d'EU ; Ctesse | ||
| VIncennes | ||
| de BOURBON | ||
| Virieu | ||
| de FAY ; de SOLIGNAC ; d'ASPREMONT ; d'ARTHEMONAY ; Sgr | ||
| Virtzbourg | ||
| de BOURGOGNE ; Ctesse | Empereur de SOUABE | |
| Viseu | ||
| Roi de LEON | ||
| Vitré | ||
| de MONTMORENCY ; d'ATTICHY ; de LAVAL ; de VITRÉ ; Sgr | ||
| Vouillé | ||
| Roi des WISIGOTHS ; Empereur d'ESPAGNE | ||
| VTE | ||
| de TOULOUSE ; de BRUNIQUEL ; Vte | ||
| Vyssogrod | ||
| de KIEV ; Grand Prince ; de ROSTOW ; Prince | ||
| Walhausen | ||
| Empereur de GERMANIE | ||
| Wantage | ||
| Roi d'ANGLETERRE ; Roi de WESSEX | ||
| Winchester | ||
| Roi d'ANGLETERRE ; Roi de WESSEX | ||
| Worringen | ||
| BERTHOUT ; de MALINES ; Sire | ||
| Würzbourg | ||
| d'AUTRICHE ; Margrave | ||
| Xativia | ||
| Roi d'ARAGON | ||
| Zamora | ||
| Roi de LEON ; Roi des ASTURIES ; Roi de GALICE | ||
| Braine (02) | ||
| de COUCY | de DREUX ; Cte | de FRANCE ; de DREUX ; Cte |
| Laon (02) | ||
| de BEAUGENCY | de FRANCE ; de BASSE-LORRAINE ; Duc | |
| Samoussy (02) |
| Soissons (02) | ||
| de BRABANT ; de LOTHIER ; Duc | Reine des FRANCS | Roi des FRANCS ; de NEUSTRIE ; Mis |
| de FRANCE | Roi des FRANCS | |
| Tournon (07) | ||
| ARNOUX | ||
| Saubat (09) | ||
| de COMMINGES ; de COUSERANS ; Vtesse | de FOIX ; Baron ; de RABAT ; Sgr ; Chevalier | |
| Bar-sur-Seine (10) | ||
| Reine de NAVARRE ; de CHAMPAGNE ; Ctesse | ||
| Castelnaudary (11) | ||
| de MONTFORT ; de NARBONNE ; de TARBES ; Duc | ||
Page suivante |