| Index des Lieux | |
Page d'accueil de la Généalogie | |
| 02 | ||
| Braine | Samoussy | |
| Laon | Soissons | |
| 07 | ||
| Tournon | ||
| 09 | ||
| Saubat | ||
| 10 | ||
| Bar-sur-Seine | ||
| 11 | ||
| Castelnaudary | ||
| 13 | ||
| Aix-en-Provence | Marseille | |
| 14 | ||
| Balleroy | Montfiquet | St Sulpice |
| Caen | Saint-Sulpice | St Vigor-le-Grand |
| Falaise | Sainte-Honorine de Ducy | Ste Honorine-de-Ducy |
| la Cambe | Sommervieu | Tracy-sur-Mer |
| 16 | ||
| Angoulême | ||
| 18 | ||
| Bourges | ||
| 19 | ||
| Tulle | ||
| 21 | ||
| Commune non précisé | Dijon | Pouilly-sur-Saône |
| Beaune | Fleurey-sur-Ouche | Villaines en Duemois |
| 24 | ||
| La Roche Saint-Paul | ||
| 25 | ||
| Besançon | Montbéliard | |
| 27 | ||
| Evreux | Port-Mort | |
| 28 | ||
| Chartres | ||
| 30 | ||
| Nimes | Saint-Gilles | |
| 31 | ||
| Toulouse | ||
| 33 | ||
| Bordeaux | ||
| 34 | ||
| Béziers | Montpellier | |
| 35 | ||
| Commune non précisé | ||
| 37 | ||
| Chinon | ||
| 38 | ||
| Domène | Saint-Marcellin | St Lattier |
| Grenoble | Saint-Michel-de-Montmiral | Vienne |
| Roybon | St Etienne-de-Montagne | Vizille |
| 42 | ||
| Pélussin | St Chamont | |
| 43 | ||
| le Puy-en-Velay | ||
| 45 | ||
| Montargis | Orléans | |
| Noyers | Vitry-aux-Loges | |
| 48 | ||
| Mende | ||
| 49 | ||
| Angers | Brissarthe | Fontevraud l'Abbaye |
| 50 | ||
| Cerisy-la-Forèt | Gonfreville | St Fromond |
| 51 | ||
| Reims | ||
| 54 | ||
| Abbaye de Clairlieu | Nancy | |
| 57 | ||
| Metz | Thionville | |
| 59 | ||
| Lille | Valenciennes | |
| 60 | ||
| Béthizy | Clermont | Noyon |
| Choisy-au-Bac | Compiègne | |
| 62 | ||
| Commune non précisé | Bapaume | |
| Arras | Montreuil-sur-Mer | |
| 63 | ||
| Ambert | Montpensier | |
| 64 | ||
| Orthez | ||
| 65 | ||
| Tarbes | ||
| 66 | ||
| Perpignan | ||
| 69 | ||
| Lyon | Saint-Forgeux | |
| 71 | ||
| Cluny | ||
| 72 | ||
| le Mans | ||
| 73 | ||
| Aiguebelle | Chambéry | Saint-Jean de Maurienne |
| 75 | ||
| Paris | Paris VI | |
| Paris IV | Paris XII | |
| 76 | ||
| Préaux | Rouen | |
| 77 | ||
| Fontainebleau | Lagny | Melun |
| 78 | ||
| Commune non précisé | Meulan | |
| Le Perray-en-Yvelines | Poissy | |
| 80 | ||
| Abbeville | Roye | |
| 82 | ||
| Montauban | ||
| 83 | ||
| Barjols | Carnoules | Néoules |
| Brignoles | la Celle | Puget-Ville |
| 84 | ||
| Avignon | Carpentras | |
| Cadenet | Pertuis | |
| 86 | ||
| Poitiers | ||
| 88 | ||
| Remiremont | ||
| 89 | ||
| Sainte-Vertu | Sens | |
| 91 | ||
| Corbeil | ||
| 92 | ||
| St Cloud | ||
| 94 | ||
| VIncennes | ||
| Al | ||
| Commune non précisé | ||
| An | ||
| Commune non précisé | Norfolk | Westminster |
| Canterbery | Salisbury | Winchester |
| Leicester | Selby | |
| Londres | Tinchegray | |
Page suivante |