Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Michel JAMES, N° 36, 1 | ||||||
Père : AdrienJAMES, N° 72 Naissance : Date : 17/04/1735 Lieu : Balleroy (14) Décès : Date : 01/06/1808 Lieu : Balleroy (14) à l'âge de 73 ans Mère : AnneECOLASSE, N° 73 Naissance : Date : 27/04/1732 Lieu : Balleroy (14) Décès : Date : 25/09/1804 Lieu : Balleroy (14) à l'âge de 72 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 28 ans et 31 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 25/09/1763 | Lieu | Balleroy (14) | ||
Union avec Anne Marie MOREL | ||||||
Date | 02/06/1810 | Lieu | Age Age | 46 ans 35 ans | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Pierre MichelJAMES, N° 18 . Naissance : Date : 04/11/1815 Lieu : Montfiquet (14) Union : Date : 10/09/1839 Lieu : St Sulpice (14) avec Aure AglaéLE FAUCONNIER, N° 19 2. Alexandre JAMES . Naissance : Date : ../../1825 Lieu : |
1 Note Générale :
Divers Domicile: La Bazoque (Calvados)
![]() | ![]() | ![]() |
Pierre JAMES, N° 288, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1665 | Lieu | Maiserie | ||
Union avec Laurence EDELINE | ||||||
Date | 17/02/1689 | Lieu | Balleroy (14) | Age Age | 24 ans 17 ans | |
1 enfant est né de cette union. 1. PierreJAMES, N° 144 . Naissance : Date : ../../1690 Lieu : Union : Date : 25/01/1724 Lieu : Balleroy (14) avec MagdelaineCOSTEL, N° 145 Décès : Date : ..../1758 Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Pierre JAMES, N° 144, | ||||||
Père : PierreJAMES, N° 288 Naissance : Date : ../../1665 Lieu : Maiserie Mère : LaurenceEDELINE, N° 289 Naissance : Date : ../../1672 Lieu : Décès : Date : 13/02/1732 Lieu : Balleroy (14) à l'âge de 60 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 18 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1690 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ..../1758 | Lieu | |||
Union avec Magdelaine COSTEL | ||||||
Date | 25/01/1724 | Lieu | Balleroy (14) | Age Age | 34 ans 23 ans | |
1 enfant est né de cette union. 1. AdrienJAMES, N° 72 . Naissance : Date : 17/04/1735 Lieu : Balleroy (14) Union : Date : 22/06/1758 Lieu : Balleroy (14) avec AnneECOLASSE, N° 73 Décès : Date : 01/06/1808 Lieu : Balleroy (14) à l'âge de 73 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Pierre Michel JAMES, N° 18, 1 | ||||||
Père : MichelJAMES, N° 36 Naissance : Date : 25/09/1763 Lieu : Balleroy (14) Mère : Anne MarieMOREL, N° 37 Naissance : Date : 05/04/1775 Lieu : Sainte-Honorine de Ducy (14) A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 52 ans et 40 ans. Rang : 1 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | 04/11/1815 | Lieu | Montfiquet (14) | ||
Union avec Aure Aglaé LE FAUCONNIER | ||||||
Date | 10/09/1839 | Lieu | St Sulpice (14) | Age Age | 23 ans 21 ans | |
4 enfants sont nés de cette union. 1. Céline Constance JAMES . Naissance : Date : 19/02/1841 Lieu : St Sulpice (14) 2. Marie Henriette JAMES . Naissance : Date : 04/06/1844 Lieu : St Sulpice (14) Union : Date : 12/05/1870 Lieu : St Sulpice (14) avec Michel Jacques LEMARQUANT 3. Alexandre JAMES . Naissance : Date : ../../1849 Lieu : 4. Céline AlbertineJAMES, N° 9 . Naissance : Date : 23/04/1853 Lieu : St Sulpice (14) Union : Date : 25/07/1872 Lieu : St Vigor-le-Grand (14) avec Jean-BaptisteMOREL, N° 8 Décès : Date : 22/12/1895 Lieu : Sommervieu (14) à l'âge de 42 ans |
1 Note Générale :
Parrain MARION Pierre Domicile: St Sulpice
![]() | ![]() | ![]() |
Béatrix de JAREZ, N° 60981307, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1190 | Lieu | |
Union avec Guillaume de BEAUDINÉ | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Béatrixde BEAUDINÉ, N° 30490653 . Naissance : Date : ../../1210 Lieu : Union : Date : 31/05/1230 Lieu : avec Sylvion IIIde CLÉRIEU ; de LA ROCHE de GLUN ; Sgr ; Bailli des MONTAGNES, N° 30490652 |
![]() | ![]() | ![]() |
Béatrix de JAREZ, N° 3811393, | ||||
Père : Guiguesde JAREZ, N° 7622786 Naissance : Date : ../../1175 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1200 | Lieu | |
Union avec Jocerand d'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Sgr | ||||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Béatrixd'URGEL, N° 3811329 . Naissance : Date : ../../1220 Lieu : Union : Date : ../../1242 Lieu : avec Francon 1erde CHASTE ; Chevalier ; de CRÉPOL ; Sgr, N° 3811328 2. Guichardd'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Sgr, N° 1905696 . Naissance : Date : ../../1240 Lieu : Union : avec Margueritede SAINT-PRIEST, N° 1905697 Décès : Date : 1294/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Florie de JAREZ ; de ROCHETAILLÉE ; Dame, N° 15245857, | ||||||
Père : Godemar IIde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 1905698 Naissance : Date : ../../1230 Lieu : Décès : Date : ../../1290 Lieu : à l'âge de 60 ans Mère : Béatrixde ROUSSILLON, N° 1905699 Naissance : Date : ../../1235 Lieu : Décès : Date : ../../1284 Lieu : à l'âge de 49 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1255 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 1338/.... | Lieu | |||
Union avec Jean III de LIGNIÈRES ; de MÉRÉVILLE ; de ROUGEMONT ; Sgr | ||||||
Date | ../../1280 | Lieu | Age Age | 25 ans 30 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Godemar 1erde LIGNIÈRES ; Baron ; de REZAY ; de MÉRÉVILLE ; Sgr, N° 7622928 . Naissance : Date : ../../1275 Lieu : Union : Date : ../../1340 Lieu : avec Marie Agnèsde SANCERRE, N° 7622929 Décès : Date : ../../1340 Lieu : à l'âge de 65 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Gaudemar Guichard de JAREZ ; Sgr, N° 15245584, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1155 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1173/.... | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Gaudemar IIde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 7622792 . Naissance : Date : ../../1180 Lieu : Union : avec Clémence, N° 7622793 Décès : Date : ../../1224 Lieu : à l'âge de 44 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Gaudemar II de JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 7622792, | ||||||
Père : Gaudemar Guichardde JAREZ ; Sgr, N° 15245584 Naissance : Date : ../../1155 Lieu : Décès : Date : 1173/.... Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1180 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1224 | Lieu | Age | 44 ans | |
Union avec Clémence | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guyonde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 3811396 . Naissance : Date : ../../1205 Lieu : Décès : Date : 1224/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Godemar II de JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 1905698, 1 | ||||||
Père : Guyonde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 3811396 Naissance : Date : ../../1205 Lieu : Décès : Date : 1224/.... Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1230 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1290 | Lieu | Age | 60 ans | |
Union avec Béatrix de ROUSSILLON | ||||||
Date | ../../1270 | Lieu | Age Age | 40 ans 35 ans | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Floriede JAREZ ; de ROCHETAILLÉE ; Dame, N° 15245857 . Naissance : Date : ../../1255 Lieu : Union : Date : ../../1280 Lieu : avec Jean IIIde LIGNIÈRES ; de MÉRÉVILLE ; de ROUGEMONT ; Sgr, N° 15245856 Décès : Date : 1338/.... Lieu : 2. Mathelonede JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Dame, N° 952849 . Naissance : Date : ../../1284 Lieu : Union : avec Josserand IVd'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Sgr, N° 952848 Décès : Date : ../../1344 Lieu : à l'âge de 60 ans |
1 Note Générale :
Donzeau 1265. Sgr de SAINT-CHAMOND et ROCHETAILLEE. Ecuyer 1284. + en Croisade.
![]() | ![]() | ![]() |
Guigues de JAREZ, N° 7622786, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1175 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Béatrixde JAREZ, N° 3811393 . Naissance : Date : ../../1200 Lieu : Union : avec Jocerandd'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Sgr, N° 3811392 |
![]() | ![]() | ![]() |
Guyon de JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 3811396, 1 | ||||
Père : Gaudemar IIde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 7622792 Naissance : Date : ../../1180 Lieu : Décès : Date : ../../1224 Lieu : à l'âge de 44 ans Mère : Clémence, N° 7622793 Naissance : Date : ../../1185 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1205 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1224/.... | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Godemar IIde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 1905698 . Naissance : Date : ../../1230 Lieu : Union : Date : ../../1270 Lieu : avec Béatrixde ROUSSILLON, N° 1905699 Décès : Date : ../../1290 Lieu : à l'âge de 60 ans |
1 Note Générale :
Source: CEGRA Ní 82, page 53. Chevalier
![]() | ![]() | ![]() |
Mathelone de JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Dame, N° 952849, | ||||||
Père : Godemar IIde JAREZ ; de SAINT-CHAMOND ; Sgr, N° 1905698 Naissance : Date : ../../1230 Lieu : Décès : Date : ../../1290 Lieu : à l'âge de 60 ans Mère : Béatrixde ROUSSILLON, N° 1905699 Naissance : Date : ../../1235 Lieu : Décès : Date : ../../1284 Lieu : à l'âge de 49 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 54 ans et 49 ans. Rang : 2 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1284 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1344 | Lieu | Age | 60 ans | |
Union avec Josserand IV d'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Sgr | ||||||
Date | Lieu | |||||
1 enfant est né de cette union. 1. Briandd'URGEL ; de SAINT-PRIEST ; Baron, N° 476424 . Naissance : Date : ../../1310 Lieu : Union : Date : ../../1334 Lieu : avec Dauphinede TOURNON, N° 476425 Décès : Date : 1377/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Marguerite de JEAN, N° 29733, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1470 | Lieu | |||
Union avec Pons de PELLEGRUE ; d'ASPREMONT ; de ROQUECOR ; Sgr | ||||||
Date | 13/03/1502 | Lieu | Age Age | 32 ans 37 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Françoisde PELLEGRUE ; de PELLEGRUE ; de ROQUECOR ; Sgr, N° 14866 . Naissance : Date : ../../1490 Lieu : Union : Date : 30/08/1528 Lieu : avec Jeannede MANAS, N° 14867 |
![]() | ![]() | ![]() |
Anne JEANNETTE, N° 295, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1665 | Lieu | |
Union avec Olivier GASSION | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. GermaineGASSION, N° 147 . Naissance : Date : 31/12/1684 Lieu : Balleroy (14) Union : Date : Lieu : Balleroy (14) avec MathieuECOLASSE, N° 146 Décès : Date : 30/08/1756 Lieu : Balleroy (14) à l'âge de 71 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Alix Sibylle de JÉRUSALEM, N° 121976095, | ||||||
Père : Baudouin IIRoi de JÉRUSALEM ; de BOURG ; d'EDESSE ; Cte, N° 243952190 Naissance : Date : ../../1065 Lieu : Décès : Date : 21/08/1131 Lieu : Jérusalem à l'âge de 66 ans Mère : Morfiade MÉLITÈNE, N° 243952191 Naissance : Date : ../../1070 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 30 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1100 | Lieu | |||
Union avec Bohémond II de HAUTEVILLE ; Prince d'ANTIOCHE | ||||||
Date | ../../1126 | Lieu | Age | 26 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Constanced'ANTIOCHE, N° 60988047 . Naissance : Date : ../../1117 Lieu : Union : Date : ../../1135 Lieu : avec Raymond 1erde POITIERS ; Prince d'ANTIOCHE, N° 60988046 Décès : Date : ../../1163 Lieu : à l'âge de 46 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Alix de JÉRUSALEM ; de RÉTHEL, N° 121776311, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1110 | Lieu | |||
Union avec Bohémond II de HAUTEVILLE ; d'ANTIOCHE ; Prince | ||||||
Date | ../../1126 | Lieu | Age Age | 16 ans 19 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Constancede HAUTEVILLE ; d'ANTIOCHE ; Princesse, N° 60888155 . Naissance : Date : ../../1127 Lieu : Union : Date : ../05/1153 Lieu : avec Renaudde CHÂTILLON ; Prince d'ANTIOCHE, N° 60888154 Décès : Date : ../../1163 Lieu : à l'âge de 36 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Mélissent de JÉRUSALEM ; de ROCHEFORT ; de MONTLHÉRY, N° 487109763, | ||||||
Père : Guy 1er l'Anciende MONTMORENCY ; de MONTLHÉRY ; Sgr, N° 121925764 Naissance : Date : ../../1015 Lieu : Décès : Date : ../../1095 Lieu : Longpont à l'âge de 80 ans Mère : Hodiernede GOMETZ-LE-CHÂTEL ; Dame, N° 121925765 Naissance : Date : ../../1020 Lieu : Décès : Date : ../../1074 Lieu : à l'âge de 54 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 2 / 5. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1040 | Lieu | |||
Union avec Hugues 1er de RÉTHEL ; Cte | ||||||
Date | ../../1055 | Lieu | Age Age | 15 ans 25 ans | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. Baudouin IIRoi de JÉRUSALEM ; de BOURG ; d'EDESSE ; Cte, N° 243952190 . Naissance : Date : ../../1065 Lieu : Union : Date : ../../1101 Lieu : avec Morfiade MÉLITÈNE, N° 243952191 Décès : Date : 21/08/1131 Lieu : Jérusalem à l'âge de 66 ans 2. Gervaisde RETHEL, N° 974218714 . Naissance : Date : ../../1095 Lieu : Union : avec Elisabethde NAMUR, N° 974218715 Décès : Date : ../../1124 Lieu : à l'âge de 29 ans 3. Mathildede RETHEL ; Ctesse, N° 243554881 . Naissance : Date : ../../1100 Lieu : Union : avec Eudede RETHEL ; Cte ; de VITRY ; Chatelain, N° 243554880 |
![]() | ![]() | ![]() |
Erlende de JODOIGNE, N° 975162977, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0995 | Lieu | |
Union avec Giselbert de LOOZ ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Emmonde LOOZ ; Cte, N° 487581488 . Naissance : Date : ../../1015 Lieu : Union : avec Irmengardede HORNES, N° 487581489 Décès : Date : 17/01/1078 Lieu : à l'âge de 63 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Agnès de JOIGNY, N° 60888723, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1155 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ..../1188 | Lieu | |||
Union avec Simon de BROYES ; de BEAUFORT ; Sgr | ||||||
Date | ../../1172 | Lieu | Age Age | 17 ans 22 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Félicitéde BROYES ; de BEAUFORT ; Dame, N° 30444361 . Naissance : Date : ../../1180 Lieu : Union : Date : ../../1191 Lieu : avec Hugues IIde RETHEL, N° 30444360 Décès : Date : 03/06/1243 Lieu : à l'âge de 63 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Blanche de JOIGNY, N° 15226487, | ||||
Père : Guillaume 1erde JOIGNY ; Cte, N° 30452974 Naissance : Date : ../../1190 Lieu : Décès : Date : 15/02/1221 Lieu : à l'âge de 31 ans Mère : Béatrix, N° 30452975 Naissance : Date : ../../1195 Lieu : Décès : Date : ..../1248 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 23 ans et 18 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1213 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1252/.... | Lieu | |
Union avec Guillaume II de VIERZON ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Mariede VIERZON ; de MENETOU-SALON ; Dame, N° 7613243 . Naissance : Date : ../../1233 Lieu : Union : Date : ../../1259 Lieu : avec Jean 1erde SANCERRE ; Cte, N° 7613242 Décès : Date : 1284/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Elisabeth de JOIGNY ; de CHAMPLAY ; Dame, N° 60888099, | ||||
Père : Guyde JOIGNY; Cte, N° 60993848 Naissance : Date : ../../1085 Lieu : Décès : Date : ..../1137 Lieu : Mère : Comtessede CHÂTEAURENARD ; Dame, N° 60993849 Naissance : Date : ../../1098 Lieu : Décès : Date : 1179/.... Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 37 ans et 24 ans. Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1122 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1182/.... | Lieu | |
Union avec Ithier IV de TOUCY ; de SAINT-FARGEAU ; Sgr | ||||
Date | ..../1139 | Lieu | ||
3 enfants sont nés de cette union. 1. Ithier V de TOUCY-EN-CHAMPAGNE . Union : avec Agnès de MONTRÉAL 2. Ermengardede TOUCY ; de CHAMPLAY ; Dame, N° 30444049 . Naissance : Date : ../../1139 Lieu : Union : Date : ../../1156 Lieu : avec Guillaume 1erde DAMPIERRE ; de SAINT-DIZIER ; de MOËLAINS ; de TROYES ; Vte ; Connétable de CHAMPAGNE, N° 30444048 Union : Date : ../../1160 Lieu : avec Dreux IVde MELLO ; de SAINT-BRIS ; Sgr ; Connétable de FRANCE, N° 15245696 Décès : Date : 1209/.... Lieu : 3. Sarade TOUCY, N° 60947489 . Naissance : Date : ../../1145 Lieu : Union : Date : ..../1163 Lieu : avec Gibaud IIde SAINT-VERAIN ; d'ERRY ; de SANCERGUE, N° 60947488 |
![]() | ![]() | ![]() |
Ermengarde de JOIGNY ; de SAINT-BRIS ; de SAINT-MAURICE-THHIZOUAILLE ; Dame, N° 15288079, | ||||||
Père : Geoffroide JOIGNY ; de SAINT-MAURICE-THHIZOUAILLE ; Sgr, N° 30576158 Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Mère : Reinede SAINT-BRIS ; Dame, N° 30576159 Naissance : Date : ../../1120 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1140 | Lieu | |||
Union avec Dreux IV de MELLO ; de SAINT-BRIS ; Sgr ; Connétable de FRANCE | ||||||
Date | ../../1163 | Lieu | Age Age | 23 ans 25 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Agnèsde MELLO ; de VOISINES ; Dame, N° 7644039 . Naissance : Date : ../../1170 Lieu : Union : Date : ../../1209 Lieu : avec Garnier IIIde TRAINEL ; de MARIGNY ; Sgr, N° 7644038 Décès : Date : 1215/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Gaucher 1er de JOIGNY ; de CHÂTEAU-RENARD ; Sgr ; Sénéchal de Nivernais, N° 15248462, 1 | ||||||
Père : Renard IVde JOIGNY ; Cte, N° 30496924 Naissance : Date : ../../1120 Lieu : Décès : Date : ..../1177 Lieu : Mère : Adèlede NEVERS ; de COULANGES ; Dame, N° 30496925 Naissance : Date : ../../1140 Lieu : Décès : Date : 1196/.... Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 75 ans et 55 ans. Rang : 2 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1195 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../11/1237 | Lieu | Age | 42 ans | |
Union avec Amicie de MONTFORT-L'AMAURY | ||||||
Date | ../../1226 | Lieu | Age Age | 31 ans 18 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Pérenellede JOIGNY ; de SULLY ; de CHÂTEAURENARD ; Dame, N° 7624231 . Naissance : Date : ../../1235 Lieu : Union : Date : ../12/1252 Lieu : avec Henri IIde SULLY-SUR-LOIRE ; de LA CHAPELLE ; Sgr, N° 7624230 Union : avec Pierrede COURTENAY, N° 30444382 Décès : Date : ../../1282 Lieu : à l'âge de 47 ans |
1 Note Générale :
Sénéchal de Nivernais.
![]() | ![]() | ![]() |
Geoffroi 1er de JOIGNY ; Cte, N° 243975392, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0982 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ..../1043 | Lieu | |||
Union avec Adélaïde de SENS | ||||||
Date | ../../1012 | Lieu | Age Age | 30 ans 32 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Renaud 1er Le Croiséde JOIGNY ; Cte, N° 121987696 . Naissance : Date : ../../1045 Lieu : Union : Date : ../../1080 Lieu : avec Hildegarde 'Vaindelmonde'de COURTENAY, N° 121987697 Décès : Date : ..../1115 Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |