Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Gauthier d'AIX ; Sire, N° 487719296, | ||||||
Père : Siboud 1erd'AIX ; de CLERMONT ; Sire ; de BUGEY ; Vte, N° 61151360 Naissance : Date : ../../1005 Lieu : Décès : Date : ../../1082 Lieu : à l'âge de 77 ans A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 2. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1085 | Lieu | Age | 55 ans | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Pierre 1erde SEYSSEL, N° 243859648 . Naissance : Date : ../../1060 Lieu : Décès : Date : 1124/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Hugues d'AIX, N° 3811918, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1280 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. CatherineARTAUD ; de CHÂTILLON, N° 1905959 . Naissance : Date : ../../1305 Lieu : Union : Date : ..../1321 Lieu : avec Agoultde BAUX ; Sénéchal de BEAUCAIRE, N° 1905958 Décès : Date : ..../1374 Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Izoard d'AIX, N° 7644106, | ||||
Père : Guillaume-Artaud 1erd'AIX-EN-DIOIS ; Sgr, N° 15288212 Naissance : Date : ../../1165 Lieu : Mère : Raimonded'AIX, N° 15288213 Naissance : Date : ../../1170 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1190 | Lieu | |
Union avec Dragonette de MONTAUBAN | ||||
Date | ..../1232 | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Maubergeonned'AIX ; de CONDORCET ; Dame, N° 3822053 . Naissance : Date : ../../1215 Lieu : Union : Date : 17/06/1239 Lieu : avec Raymond 1erde BAUX ; d'ORANGE ; Co-Prince, N° 3822052 Décès : Date : 1307/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Maubergeonne d'AIX ; de CONDORCET ; Dame, N° 3822053, | ||||||
Père : Izoardd'AIX, N° 7644106 Naissance : Date : ../../1190 Lieu : Mère : Dragonettede MONTAUBAN, N° 7644107 Naissance : Date : ../../1195 Lieu : Décès : Date : 1242/.... Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1215 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 1307/.... | Lieu | |||
Union avec Raymond 1er de BAUX ; d'ORANGE ; Co-Prince | ||||||
Date | 17/06/1239 | Lieu | Age Age | 24 ans 29 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Bertrand IIIde BAUX ; d'ORANGE ; Prince, N° 1911026 . Naissance : Date : ../../1255 Lieu : Union : Date : 25/10/1279 Lieu : avec Aliénorde GENÈVE, N° 1911027 Décès : Date : ../../1324 Lieu : à l'âge de 69 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Raimonde d'AIX, N° 15288213, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1170 | Lieu | |
Union avec Guillaume-Artaud 1er d'AIX-EN-DIOIS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Izoardd'AIX, N° 7644106 . Naissance : Date : ../../1190 Lieu : Union : Date : ..../1232 Lieu : avec Dragonettede MONTAUBAN, N° 7644107 |
![]() | ![]() | ![]() |
Siboud 1er d'AIX ; de CLERMONT ; Sire ; de BUGEY ; Vte, N° 61151360, 1 | ||||||
Père : Hugues 1er Mestralde SAVOIE, N° 122302720 Naissance : Date : ../../0955 Lieu : Décès : Date : ../../1036 Lieu : à l'âge de 81 ans Mère : Mariede BUGEY, N° 122302721 Naissance : Date : ../../0960 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 50 ans et 45 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1005 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès2 | Date | ../../1082 | Lieu | Age | 77 ans | |
2 enfants sont nés de mère non dénommée. 1. Gauthierd'AIX ; Sire, N° 487719296 . Naissance : Date : ../../1030 Lieu : Décès : Date : ../../1085 Lieu : à l'âge de 55 ans | ||||||
2. Siboudde VIRIEU ; de CLERMONT ; de SAINT-GEOIRE ; Sgr, N° 30575680 . Naissance : Date : ../../1043 Lieu : Union : avec Adélaisd'ALBON, N° 30575681 Décès : Date : ../../1117 Lieu : à l'âge de 74 ans |
1 Note Générale :
Premier Vicomte de BUGEY.
-----------------
2 Note
77
![]() | ![]() | ![]() |
Guillaume-Artaud 1er d'AIX-EN-DIOIS ; Sgr, N° 15288212, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1165 | Lieu | |
Union avec Raimonde d'AIX | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Izoardd'AIX, N° 7644106 . Naissance : Date : ../../1190 Lieu : Union : Date : ..../1232 Lieu : avec Dragonettede MONTAUBAN, N° 7644107 |
![]() | ![]() | ![]() |
Aldéarde d'AIZENAY, N° 3896859417, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1010 | Lieu | |
Union avec Guillaume d'AUNAY ; de TALMOND ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Cadelond'AUNAY ; de TALMOND ; Sgr, N° 1948429708 . Naissance : Date : ../../1030 Lieu : Union : Date : ../../1059 Lieu : avec Agnèsde TALMOND ; Dame, N° 1948429709 Décès : Date : ../../1083 Lieu : à l'âge de 53 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
David AKA MAKHIR BEN HABIBAI, N° 15606546998, | ||||
Père : DavidHABIBAI BEN NATRONAI, N° 15606546992 Naissance : Date : ../../0695 Lieu : Mère : Rolinded'AQUITAINE, N° 15606546993 Naissance : Date : ../../0700 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 40 ans et 35 ans. Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0735 | Lieu | |
Union avec Aude de FRANCE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Oded'AUTUN, N° 7803273499 . Naissance : Date : ../../0760 Lieu : Union : avec Fredelonde ROUERGUE ; de TOULOUSE ; Cte, N° 7803273498 |
![]() | ![]() | ![]() |
Ayab AL BULATIYA, N° 15606522271, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0810 | Lieu | |
Union avec Lopo Ibn Musa Ibn MUSA | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Auria Ibn LopoIbn MUSA, N° 7803261135 . Naissance : Date : ../../0825 Lieu : Union : Date : ../../0845 Lieu : avec Fortun Garcez Le BorgneRoi de PAMPELUNE, N° 7803261134 |
![]() | ![]() | ![]() |
Magdelaine ALBANEL, N° 1871, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1620 | Lieu | |
Union avec Jean MARIE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. FrançoiseMARIE, N° 935 . Naissance : Date : 01/07/1642 Lieu : Union : Date : 17/05/1665 Lieu : avec Christophede VALLOIS, N° 934 |
![]() | ![]() | ![]() |
Douce d'ALBARON, N° 30575781, | ||||
Père : Geoffroyd'ALBARON ; de ROQUEMAURE ; de LERS ; Sgr, N° 61151562 Naissance : Date : ../../1105 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1130 | Lieu | |
Union avec Raymond-Geoffroy de MARSEILLE ; Vte | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Hugues-Geoffroy IIde MARSEILLE; Vte, N° 15287890 . Naissance : Date : ../../1155 Lieu : Union : avec Sibylle, N° 15287891 |
![]() | ![]() | ![]() |
Foy ALBARON, N° 3811747, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1180 | Lieu | |
Union avec Raymond-Aton de MURVIEL ; d'AUMELAS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Sibyllede MURVIEL, N° 1905873 . Naissance : Date : ../../1230 Lieu : Union : avec Pons IId'OLARGUES ; Baron, N° 1905872 |
![]() | ![]() | ![]() |
Geoffroy d'ALBARON ; de ROQUEMAURE ; de LERS ; Sgr, N° 61151562, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1105 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Douced'ALBARON, N° 30575781 . Naissance : Date : ../../1130 Lieu : Union : avec Raymond-Geoffroyde MARSEILLE ; Vte, N° 30575780 |
![]() | ![]() | ![]() |
Guillelma d'ALBARON, N° 30576601, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1140 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec Géraud 1er ADHÉMAR de MONTEIL ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Géraud IVADHÉMAR de MONTEIL ; Sgr, N° 15288300 . Naissance : Date : ../../1160 Lieu : Union : Date : ../../1184 Lieu : avec Rixinde Maragdede POITIERS-VALENTINOIS, N° 15288301 Décès : Date : 1207/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Albe d'ALBE ; de TARASCON ; Chevalier, N° 30472864, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1225 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1257 | Lieu | |
Union avec Landune | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Charles 1erd'ALBE, N° 15236432 . Naissance : Date : ../../1250 Lieu : Décès : Date : ..../1282 Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Charles 1er d'ALBE, N° 15236432, | ||||
Père : Albed'ALBE ; de TARASCON ; Chevalier, N° 30472864 Naissance : Date : ../../1225 Lieu : Décès : Date : ..../1257 Lieu : Mère : Landune, N° 30472865 Naissance : Date : ../../1230 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1250 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1282 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Charles IId'ALBE ; de ROQUEMARTINE ; Co-Sgr ; de LAGOY ; Sgr, N° 7618216 . Naissance : Date : ../../1275 Lieu : Union : avec MargueriteGANTELMI, N° 7618217 |
![]() | ![]() | ![]() |
Charles II d'ALBE ; de ROQUEMARTINE ; Co-Sgr ; de LAGOY ; Sgr, N° 7618216, 1 | ||||
Père : Charles 1erd'ALBE, N° 15236432 Naissance : Date : ../../1250 Lieu : Décès : Date : ..../1282 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1275 | Lieu | |
Union avec Marguerite GANTELMI | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Rostangd'ALBE ; de ROQUEMARTINE ; Co-Sgr, N° 3809108 . Naissance : Date : ../../1300 Lieu : Union : avec Gillette, N° 3809109 |
1 Note Générale :
Source: H&G 2002 N°165 page 372 (Réponse 02.III.355 Olivier d'HAUTHUILLE)
![]() | ![]() | ![]() |
Rostang d'ALBE ; de ROQUEMARTINE ; Co-Sgr, N° 3809108, | ||||
Père : Charles IId'ALBE ; de ROQUEMARTINE ; Co-Sgr ; de LAGOY ; Sgr, N° 7618216 Naissance : Date : ../../1275 Lieu : Mère : MargueriteGANTELMI, N° 7618217 Naissance : Date : ../../1280 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1300 | Lieu | |
Union avec Gillette | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Jacquesd'AUBE 'ALBE' ; de ROQUEMARTINE ; de CAUMONT ; Sénéchal, N° 1904554 . Naissance : Date : ../../1325 Lieu : Union : avec Rossolinede GRASSE, N° 1904555 Décès : Date : ../../1387 Lieu : à l'âge de 62 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Aimable d'ALBI, N° 121977851, | ||||||
Père : Bernard-Aton IV Trencavelde CARCASSONNE ; de BÉZIERS ; Cte, N° 15240796 Naissance : Date : ../../1060 Lieu : Décès : Date : ../../1129 Lieu : à l'âge de 69 ans Mère : Cécilede PROVENCE, N° 15240797 Naissance : Date : ../../1062 Lieu : Décès : Date : ../../1150 Lieu : à l'âge de 88 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 22 ans et 20 ans. Rang : 1 / 3. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1082 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1128 | Lieu | Age | 46 ans | |
Union avec Centule II de BÉARN ; de BIGORRE ; Cte | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Béatrix IIIde BIGORRE ; Ctesse, N° 60988925 . Naissance : Date : ../../1100 Lieu : Union : Date : ../../1125 Lieu : avec Pierrede MARSAN ; Vte, N° 60988924 Décès : Date : 1155/.... Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Aton 1er d'ALBI ; de NIMES ; Vte, N° 487705472, | ||||
Père : Bernard 1er Trencavelde SEPTIMANIE ; de TOULOUSE ; Cte, N° 975410944 Naissance : Date : ../../0820 Lieu : Décès : Lieu : Toulouse 31 Mère : Dhuodade GASCOGNE, N° 975410945 Naissance : Date : ../../0820 Lieu : Décès : Date : 0845/.... Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 50 ans. Rang : 2 / 3. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0870 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Bernard IId'ALBI ; de GOTHIE ; Mis, N° 243852736 . Naissance : Date : ../../0920 Lieu : Union : avec Guillemettede MELGUEIL, N° 243852737 Décès : Date : ../../0974 Lieu : à l'âge de 54 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Aton III d'ALBI ; Vte, N° 121926368, | ||||
Père : Bernard IId'ALBI ; de GOTHIE ; Mis, N° 243852736 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : Décès : Date : ../../0974 Lieu : à l'âge de 54 ans Mère : Guillemettede MELGUEIL, N° 243852737 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 50 ans. Rang : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0970 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Bernard-Aton III Trencaveld'ALBI ; de NIMES ; Vte, N° 60963184 . Naissance : Date : ../../1000 Lieu : Union : Date : ../../1032 Lieu : avec Rangeardede HAUTE-MARCHE, N° 60963185 Décès : Date : ../../1080 Lieu : à l'âge de 80 ans |
![]() | ![]() | ![]() |
Bernard II d'ALBI ; de GOTHIE ; Mis, N° 243852736, | ||||||
Père : Aton 1erd'ALBI ; de NIMES ; Vte, N° 487705472 Naissance : Date : ../../0870 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 50 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0920 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../0974 | Lieu | Age | 54 ans | |
Union avec Guillemette de MELGUEIL | ||||||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Sicard 1erde LAUTREC ; Vte, N° 1951601152 . Naissance : Date : ../../0940 Lieu : Décès : Date : ../../0974 Lieu : à l'âge de 34 ans 2. Aton IIId'ALBI ; Vte, N° 121926368 . Naissance : Date : ../../0970 Lieu : |
![]() | ![]() | ![]() |
Bernard-Aton III Trencavel d'ALBI ; de NIMES ; Vte, N° 60963184, | ||||||
Père : Aton IIId'ALBI ; Vte, N° 121926368 Naissance : Date : ../../0970 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 30 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1000 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès1 | Date | ../../1080 | Lieu | Age | 80 ans | |
Union avec Rangearde de HAUTE-MARCHE | ||||||
Date | ../../1032 | Lieu | Age Age | 32 ans 27 ans | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Rangarded'ALBI ; de LA MARCHE, N° 60963187 . Naissance : Date : ../../1025 Lieu : Union : Date : ../../1050 Lieu : avec Pierre-Raymond IIde CARCASSONNE ; de BEZIERS ; Vte, N° 60963186 Décès : Date : ../../1077 Lieu : à l'âge de 52 ans 2. Raymond-Bernard 1er Trencaveld'ALBI ; de NIMES ; Vte, N° 30481592 . Naissance : Date : ../../1036 Lieu : Union : Date : ../../1066 Lieu : avec Ermengardede CARCASSONNE ; Ctesse ; BÉZIERS ; Vtesse, N° 30481593 Décès : Date : ../../1074 Lieu : à l'âge de 38 ans |
1 Note
60
![]() | ![]() | ![]() |
Ermengaud d'ALBI ; Cte, N° 3901638102, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0810 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Garsinded'ALBI, N° 1950819051 . Naissance : Date : ../../0830 Lieu : Union : Date : ../../0860 Lieu : avec Eudes 1er Odonde TOULOUSE ; de ROUERGUE ; de QUERCY ; Cte ; de GOTHIE ; Mis, N° 1950819050 Décès : Date : ../../0871 Lieu : à l'âge de 41 ans |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |