Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Emmeline , N° 3897995915, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0980 | Lieu | |
Union avec Gozelin de ROUEN ; d'ARQUES ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Béatrixd'ARQUES ; Vtesse, N° 1948997957 . Naissance : Date : ../../1000 Lieu : Union : avec Geoffroide BOLBEC ; d'ARQUES ; Vte, N° 1948997956 |
![]() | ![]() |
Emmeline , N° 7613297, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1220 | Lieu | |
Union avec Payen d'ANGLES ; de PLEUMARTIN ; Sgr ; Chevalier | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guichardd'ANGLES ; de PLEUMARTIN ; Sgr ; Chevalier, N° 3806648 . Naissance : Date : ../../1240 Lieu : Décès : Date : 1285/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Empéria , N° 121776833, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1125 | Lieu | |
Union avec Simon II de PARTHENAY-L'ARCHEVÊQUE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guillaume 1erde PARTHENAY-L'ARCHEVÊQUE, N° 60888416 . Naissance : Date : ../../1145 Lieu : Union : avec Théophaniede BEAUMONT-BRESSUIRE, N° 60888417 |
![]() | ![]() |
Emphélis , N° 952997, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1225 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1293/.... | Lieu | |
Union avec Hugue II d'AUZON ; de VERGONGHEON ; de SAINTE-FLORINE ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Etienned'AUZON ; de VERGONGHEON ; de LEMPDES ; Sgr, N° 476498 . Naissance : Date : ../../1250 Lieu : Décès : Date : 1305/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Engelaidis , N° 1950349315, | ||||
Père : Gautier, N° 3900698630 Naissance : Date : ../../0980 Lieu : Mère : Hersende, N° 3900698631 Naissance : Date : ../../0985 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 30 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1015 | Lieu | |
Union avec Malran de NOUÂTRE ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Hersendede NOUÂTRE, N° 975174657 . Naissance : Date : ../../1035 Lieu : Union : avec Adelard Bardonde MARMANDE ; Sgr, N° 975174656 |
![]() | ![]() |
Engelberge , N° 978450469, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0880 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 0936/.... | Lieu | |
Union avec Damas 1er de BRIOUDE ; de VELAY ; Vte | ||||
Date | Lieu | |||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Ingelberge [Eliarde]de BRIOUDE, N° 975407753 . Naissance : Date : ../../0895 Lieu : Union : Date : ..../0922 Lieu : avec Robert II le Jeuned'AUVERGNE ; de CLERMONT ; Vte, N° 975407752 Décès : Date : 0945/.... Lieu : 2. Dalmace IIde BRIOUDE ; Vte, N° 489225234 . Naissance : Date : ../../0935 Lieu : Union : Date : ..../0962 Lieu : avec Aldegarde, N° 489225235 Décès : Date : ..../0990 Lieu : |
![]() | ![]() |
Engelrada , N° 244609211, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1105 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1127/.... | Lieu | |
Union avec Elisiarius de CASTRIES ; SAUVIAN ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Agnèsde CASTRIES, N° 122304605 . Naissance : Date : ../../1125 Lieu : Union : avec Gaucelme Claretode SAUVIAN; Sgr, N° 122304604 Décès : Date : 1151/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Engeltrude , N° 7803269249, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ..../0805 | Lieu | |
Union avec Vodon II d'ORLEANS ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gebhardde NIEDER-LAHNGAU ; Cte, N° 3901634624 . Naissance : Date : ../../0810 Lieu : Décès : Date : ../../0879 Lieu : à l'âge de 69 ans |
![]() | ![]() |
Engeralda , N° 7803261057, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0795 | Lieu | |
Union avec Bello de CARCASSONNE ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Sunifred 1erd'URGEL ; de BARCELONE ; Cte, N° 3901630528 . Naissance : Date : ../../0815 Lieu : Union : avec Ermesindade CARCASSONNE, N° 3901630529 Décès : Date : ../../0852 Lieu : à l'âge de 37 ans |
![]() | ![]() |
Engoncia , N° 3896785483, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0925 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../1021 | Lieu | Age | 96 ans | |
Union avec Seniofred de LLUCIA ; de MERLÈS ; Sgr | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guislade LLUCIA, N° 1948392741 . Naissance : Date : ../../0945 Lieu : Union : avec Bernat 1erde CONFLENT ; Vte, N° 1948392740 Décès : Date : ../../1026 Lieu : à l'âge de 81 ans |
![]() | ![]() |
Eoffa [Eaba] , N° 31213060544, | ||||||
Père : Eowa [Eoppa], N° 62426121088 Naissance : Date : ../../0700 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0725 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../0789 | Lieu | Age | 64 ans | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. EalhmundRoi de KENT, N° 15606530272 . Naissance : Date : ../../0751 Lieu : Union : avec Ne.de KENT, N° 15606530273 Décès : Date : ../../0827 Lieu : à l'âge de 76 ans |
![]() | ![]() |
Eowa [Eoppa] , N° 62426121088, | ||||
Père : Inagild, N° 124852242176 Naissance : Date : ../../0675 Lieu : Décès : Date : ../../0718 Lieu : à l'âge de 43 ans A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0700 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Eoffa [Eaba], N° 31213060544 . Naissance : Date : ../../0725 Lieu : Décès : Date : ../../0789 Lieu : à l'âge de 64 ans |
![]() | ![]() |
Erchenlaldus , N° 998817957632, | ||||||
Père : Ega, N° 1997635915264 Naissance : Date : ..../0570 Lieu : Mère : Gerberga, N° 1997635915265 Naissance : Date : 0585/.... Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0600 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès1 | Date | ../../0661 | Lieu | Age | 61 ans | |
Union avec Leudefinda | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Lendisius Bonifaced'ALSACE ; Duc, N° 499408978816 . Naissance : Date : ../../0625 Lieu : Décès : Date : ../../0680 Lieu : à l'âge de 55 ans |
1 Note
61
![]() | ![]() |
Erdeburge , N° 243949937, |
Union avec Othon 1er de COURTENAY ; Sgr |
1 enfant est né de cette union. 1. Josselin 1erde COURTENAY ; de CHÂTEAURENARD ; Sgr, N° 121974968 . Naissance : Date : ../../1020 Lieu : Union : avec Elisabethde MONTLHÉRY ; de BRAY ; Dame, N° 121974969 Union : Date : ../../1060 Lieu : avec Hildegardede GASTINAIS ; de CHÂTEAU-LANDON ; Dame, N° 243975395 Décès : Date : ../../1079 Lieu : à l'âge de 59 ans |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 7803261099, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0825 | Lieu | |
Union avec Bernard Plantevelue | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Adelinda, N° 3901630549 . Naissance : Date : ../../0845 Lieu : Union : avec Oliba IIde CARCASSONNE ; de RAZÈS ; Cte, N° 3901630548 |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 1956900937, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0855 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../0922 | Lieu | |
Union avec Etienne de BRIOUDE ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Damas 1erde BRIOUDE ; de VELAY ; Vte, N° 978450468 . Naissance : Date : ../../0875 Lieu : Union : avec Engelberge, N° 978450469 Décès : Date : ..../0952 Lieu : |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 975407361, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0925 | Lieu | |
Union avec Etienne 1er de THIERS ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gui IIde THIERS ; Vte, N° 487703680 . Naissance : Date : ../../0945 Lieu : Union : avec Reclinde, N° 487703681 Décès : Date : ../../1031 Lieu : à l'âge de 86 ans |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 978425345, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0940 | Lieu | |
Union avec Gontard de VALENCE ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Lambertde VALENCE ; Cte, N° 489212672 . Naissance : Date : ../../0960 Lieu : Union : avec Falectrude, N° 489212673 Décès : Date : ..../0985 Lieu : |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 3896837153, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0945 | Lieu | |||
Union avec Othon 1er de CHINY ; Cte | ||||||
Date | ../../0970 | Lieu | Age Age | 25 ans 28 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Louis 1erde CHINY ; Cte, N° 1948418576 . Naissance : Date : ../../0965 Lieu : Union : Date : ../../1014 Lieu : avec Catherine, N° 1948418577 |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 1948423845, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0990 | Lieu | |
Union avec Hugues II de BEAUMONT ; d'ATUYER ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Hugues IIIde BEAUMONT ; d'ATUYER ; Cte, N° 974211922 . Naissance : Date : ../../1010 Lieu : Union : avec Liégeard, N° 974211923 |
![]() | ![]() |
Ermengarde Blanche , N° 121925921, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1000 | Lieu | |||
Union avec Etienne II de THIERS ; Cte | ||||||
Date | ../../1040 | Lieu | Age Age | 40 ans 45 ans | ||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Guy IIde THIERS ; Vte, N° 60962960 . Naissance : Date : ../../1020 Lieu : Union : avec Adélaïdede CHÂLON, N° 60962961 2. Guillaume IIde THIERS ; Cte, N° 121925762 . Naissance : Date : ../../1035 Lieu : Décès : Date : ..../1075 Lieu : |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 243553257, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |
Union avec Renaud de SENLIS | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Hugues 1erde CLERMONT ; de CLERMONT-EN-BEAUVAISIS ; Cte ; de CREIL ; de LUZARCHES ; Sgr, N° 121776628 . Naissance : Date : ../../1045 Lieu : Union : Date : ../../1070 Lieu : avec Margueritede MONTDIDIER ; de ROUCY, N° 121776629 Décès : Date : ../../1102 Lieu : à l'âge de 57 ans |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 61152897, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1060 | Lieu | |
Union avec Raymond 1er d'ANDUZE ; de MEYRUEYS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Bernard IIId'ANDUZE ; de PORTES ; de LÈQUES ; Sgr, N° 30576448 . Naissance : Date : ../../1080 Lieu : Union : avec Sibyllede MONTPELLIER, N° 30576449 Décès : Date : ../../1128 Lieu : à l'âge de 48 ans |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 121974955, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1085 | Lieu | |
Union avec Gautier Hait de MEULAN ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Basiliede MEULAN, N° 60987477 . Naissance : Date : ../../1100 Lieu : Union : avec Hugue IVde MANTES ; de MEULAN ; Vte, N° 60987476 |
![]() | ![]() |
Ermengarde , N° 121776197, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1090 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1134/.... | Lieu | |
Union avec Narjot 1er de TOUCY ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Ithier IVde TOUCY ; de SAINT-FARGEAU ; Sgr, N° 60888098 . Naissance : Date : ../../1120 Lieu : Union : Date : ..../1139 Lieu : avec Elisabethde JOIGNY ; de CHAMPLAY ; Dame, N° 60888099 Décès : Date : ../../1148 Lieu : à l'âge de 28 ans |
![]() | ![]() | ![]() |