Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Eldegarde , N° 121921633, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1060 | Lieu | |
Union avec Berlion III de LA TOUR | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Berlion IVde LA TOUR, N° 60960816 . Naissance : Date : ../../1080 Lieu : Décès : Date : 1104/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Eldiarde , N° 1950815505, | ||||
Père : Hucbert, N° 3901631010 Naissance : Date : ../../0850 Lieu : Mère : Hildegarde, N° 3901631011 Naissance : Date : ../../0855 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 25 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0875 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 0984/.... | Lieu | |
Union avec Robert 1er d'AUVERGNE ; de CLERMONT ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Robert II le Jeuned'AUVERGNE ; de CLERMONT ; Vte, N° 975407752 . Naissance : Date : ../../0890 Lieu : Union : Date : ..../0922 Lieu : avec Ingelberge [Eliarde]de BRIOUDE, N° 975407753 Décès : Date : ../../0976 Lieu : à l'âge de 86 ans |
![]() | ![]() |
Eldiarde , N° 243955609, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1075 | Lieu | |
Union avec Raimon Arnaud 1er de VILADELMUS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Arnaud Raimonde VILADELMUS ; Sgr, N° 121977804 . Naissance : Date : ../../1095 Lieu : Union : avec Béatricede MASONA ; Dame, N° 121977805 |
![]() | ![]() |
Elfrida , N° 1950811233, | ||||||
Père : Ordgarde DEVON ; Eldorman, N° 3901622466 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0945 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès1 | Date | ../../1000 | Lieu | Age | 55 ans | |
Union avec Edgard le Pacifique Roi d'ANGLETERRE | ||||||
Date | ../../0965 | Lieu | Age Age | 20 ans 22 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Ethelred II The UnreadyRoi d'ANGLETERRE, N° 975405616 . Naissance : Date : ../../0965 Lieu : Union : avec Aelfleded'EALDORMAN, N° 975405617 Décès : Date : 23/04/1016 Lieu : Londres (Ang) à l'âge de 51 ans |
1 Note
55
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 1951802499, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0955 | Lieu | |
Union avec Hamelin Macé 1er de LANGEAIS ; du PLESSIS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gréciede LANGEAIS ; du PLESSIS, N° 975901249 . Naissance : Date : ../../0979 Lieu : Union : avec Berlay IIde MONTREUIL-BELLAY ; Sgr, N° 975901248 Décès : Date : ../../1050 Lieu : à l'âge de 71 ans |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 487587329, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1070 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1122 | Lieu | |
Union avec Acharie de MARMANDE ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Geffroi La Médaillede MARMANDE ; de CRAVANT ; Sgr, N° 243793664 . Naissance : Date : ../../1110 Lieu : Union : avec Fresindede FRESNES, N° 243793665 |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 122304577, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1075 | Lieu | |
Union avec Pons II de POLIGNAC ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Armand IIde POLIGNAC; Vte, N° 61152288 . Naissance : Date : ../../1095 Lieu : Union : avec Auxilende, N° 61152289 |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 121812227, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1080 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1096 | Lieu | |
Union avec Foulque 1er de MATHEFELON ; de LA CROPTE ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Elisabethde MATHEFELON ; Dame, N° 60906113 . Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Union : avec Hugue IIIde CHAMPAGNE ; de MATHEFELON ; Sgr, N° 60906112 |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 60987487, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1080 | Lieu | |
Union avec Ferry IV de DONJON ; de CORBEIL ; d'YERRES ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Helvidede DONJON ; d'YERRE ; Dame, N° 30493743 . Naissance : Date : ../../1110 Lieu : Union : Date : ../../1140 Lieu : avec Renaudde COURTENAY ; de SUTTON ; Baron, N° 30493742 Décès : Date : ../../1205 Lieu : à l'âge de 95 ans |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 61152307, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1095 | Lieu | |
Union avec Gaucher 1er de la FERTÉ-GAUCHER ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Hélissentde la FERTÉ-GAUCHER ; d'ESTERNAY ; Dame, N° 30576153 . Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Union : avec Anseau II le Vieuxde TRAINEL ; de MARIGNY ; Sgr, N° 30576152 |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 243789993, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1095 | Lieu | |
Union avec Gaucher de LA FERTÉ-GAUCHER ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Héliede LA FERTÉ-GAUCHER ; de MONTMIRAIL ; Sgr, N° 121894996 . Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Union : avec Adèle Heilwigede PLEURS ; de MAREUIL ; Dame, N° 121894997 Décès : Date : 1144/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 60982795, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1115 | Lieu | |
Union avec Hervé de VERGY ; de CHÂTELCENSOIR ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Elisabethde VERGY ; de CHÂTEL-CENSOIR ; Dame, N° 30491397 . Naissance : Date : ../../1135 Lieu : Union : Date : ..../1152 Lieu : avec Hugues IIde MONT-SAINT-JEAN ; Sgr, N° 30491396 Décès : Date : 1196/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Elisabeth , N° 121811921, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1155 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../1209 | Lieu | |
Union avec Guillaume de CHATILLON-EN-BAZOIS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Eudede CHATILLON-EN-BAZOIS ; de GLAINE ; Sgr, N° 60905960 . Naissance : Date : ../../1175 Lieu : Union : avec Adèled'AMBOISE ; de JALIGNY ; Dame, N° 60905961 Décès : Date : ..../1233 Lieu : |
![]() | ![]() |
Elisava , N° 487098321, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1015 | Lieu | |
Union avec Dalmas de CERVERA ; de CASTELLFOLLIT ; de RIUBREGOS ; de FERRAN ; de MALACARA ; Sgr ; de BAS ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Huguesde CERVERA ; de CASTELLFOLLIT ; de RIUBREGOS ; de FERRAN ; de MALACARA ; Sgr ; de BAS ; Vte, N° 243549160 . Naissance : Date : ../../1035 Lieu : Union : avec Adelinda, N° 243549161 Décès : Date : 1095/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Elise , N° 60966843, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1160 | Lieu | |
Union avec Emichon III de LINANGE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Liutgardede LINANGE, N° 30483421 . Naissance : Date : ../../1180 Lieu : Union : Date : ..../1180 Lieu : avec Simon IIde SARREBRUCK ; Cte, N° 30483420 |
![]() | ![]() |
Elisenda , N° 30443643, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1140 | Lieu | |
Union avec Guillem de JORBA ; d'ALCARRAS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gerauade JORBA ; d'ALCARRAS, N° 15221821 . Naissance : Date : ../../1160 Lieu : Union : avec Guillem Le Richede CARDONA ; Vte, N° 15221820 Décès : Date : 17/02/1196 Lieu : à l'âge de 36 ans |
![]() | ![]() |
Elo , N° 974196371, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0970 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec Arnau 1er de CONFLENT ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guisla 1èrede CONFLENT ; Vtesse, N° 487098185 . Naissance : Date : ../../0990 Lieu : Union : avec Sunifred 1erde CERDAGNE ; Vte, N° 487098184 Décès : Date : ../../1025 Lieu : à l'âge de 35 ans |
![]() | ![]() |
Elois , N° 3810337, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1215 | Lieu | |||
Union avec Bernard III PELET d'ALAIS ; de BOUCOIRAN ; Co-Sgr | ||||||
Date | ../../1235 | Lieu | Age Age | 20 ans 20 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. PierrePELET ; d'ALAIS ; Sgr, N° 1905168 . Naissance : Date : ../../1235 Lieu : Union : Date : 24/10/1262 Lieu : avec Delphinede RODEZ, N° 1905169 Décès : Date : ../../1300 Lieu : à l'âge de 65 ans |
![]() | ![]() |
Elvira Menendez , N° 3901642913, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0880 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | 09/10/0921 | Lieu | Age | 41 ans | |
Union avec Ordono II Roi de LEON | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Ramire IIRoi de LEON, N° 1950821456 . Naissance : Date : ../../0900 Lieu : Union : avec Urraquede NAVARRE, N° 1950821457 Décès : Date : ../../0951 Lieu : à l'âge de 51 ans |
![]() | ![]() |
Elvira , N° 487538691, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |
Union avec Gonzalo SALVADORES | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gode GonzalezSALVADORES, N° 243769345 . Naissance : Date : ../../1050 Lieu : Union : avec Gonzalve Nunezde LARA ; Cte, N° 243769344 |
![]() | ![]() |
Elvire , N° 975410723, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0950 | Lieu | |
Union avec Fernan FERNANDEZ | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. JimenaFERNANDEZ, N° 487705361 . Naissance : Date : ../../0970 Lieu : Union : Date : ..../0981 Lieu : avec Garcia IV Sanchez El TremuloRoi de NAVARRE et ARAGON, N° 487705360 |
![]() | ![]() |
Emeline , N° 487580929, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1050 | Lieu | |
Union avec Hugues 1er de PLANCY ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Philippede PLANCY ; Sgr, N° 243790464 . Naissance : Date : ../../1070 Lieu : Union : avec Ne.de BRAY-MONTLHERY, N° 243790465 Décès : Date : ..../1117 Lieu : |
![]() | ![]() |
Emma Sininna , N° 7793706241, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0930 | Lieu | |
Union avec Atton de PREUILLY ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Fucusde PREUILLY ; du LION ; de MAULÉON ; Sgr, N° 3896853120 . Naissance : Date : ../../0950 Lieu : |
![]() | ![]() |
Emma , N° 487112597, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1055 | Lieu | |||
Union avec Arnold III de ZURICHGAU ; Cte | ||||||
Date | ../../1084 | Lieu | Age Age | 29 ans 32 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Arnold VIde ZURICHGAU ; de BLENIOTHAL ; Cte, N° 243556298 . Naissance : Date : ../../1094 Lieu : Union : avec Ne.de BADE, N° 243556299 Décès : Date : 05/09/1172 Lieu : à l'âge de 78 ans |
![]() | ![]() |
Emma Odesinde , N° 30493777, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1095 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1127/.... | Lieu | |
Union avec Raoul III Le Barbu de MAUVOISIN ; de ROSNY ; de PERDREAUVILLE ; Baron | ||||
Date | ..../1124 | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Raoul IVde MAUVOISIN ; de ROSNY ; Sgr, N° 15246888 . Naissance : Date : ../../1117 Lieu : Union : Date : ..../1146 Lieu : avec Brita 'Bretonne', N° 15246889 Décès : Date : ../../1177 Lieu : à l'âge de 60 ans |
![]() | ![]() | ![]() |