Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Deaurata , N° 487104801, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1005 | Lieu | |
Union avec Archambaud III le Verd de BOURBON ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Archambaud IV le Fortde BOURBON ; Sgr, N° 243552400 . Naissance : Date : ../../1025 Lieu : Union : Date : ../../1048 Lieu : avec Philippad'AUVERGNE, N° 243552401 Décès : Date : 16/07/1078 Lieu : à l'âge de 53 ans |
![]() | ![]() |
Décane , N° 7618243, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1270 | Lieu | |
Union avec Isnard d'AGOULT ; d'OLLIÈRES | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Ermengarded'AGOULT ; d'OLLIÈRES, N° 3809121 . Naissance : Date : ../../1290 Lieu : Union : Date : 15/06/1316 Lieu : avec Isnard Le Vieuxde GLANDEVÈS ; de CUERS ; de POURRIÈRES ; de THORAME ; Sgr ; Viguier de MARSEILLE, N° 3809120 |
![]() | ![]() |
Deda , N° 1950819043, | ||||
Père : Robert, N° 3901638086 Naissance : Date : ../../0830 Lieu : A sa naissance, son père était âgé de 25 ans. Rang/père : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0855 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 0950/.... | Lieu | |
Union avec Hildebert 1er de LIMOGES ; Vte | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Ne.de LIMOGES, N° 975409521 . Naissance : Date : ../../0885 Lieu : Union : avec Sulpicede LA MARCHE ; de CHARROUX ; Cte, N° 975409520 |
![]() | ![]() |
Deotbric , N° 249704615936, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ..../0680 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Lambertde HORNBACH ; de BRETAGNE ; Cte, N° 124852307968 . Naissance : Date : ..../0700 Lieu : Décès : Date : ../../0783 Lieu : |
![]() | ![]() |
Dia , N° 122305713, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1100 | Lieu | |
Union avec Dragonet 1er de MONDRAGON ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guillemde MONDRAGON ; de MORNAS ; de GIGONDAS ; Sgr, N° 61152856 . Naissance : Date : ../../1120 Lieu : |
![]() | ![]() |
Dias , N° 121994433, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1095 | Lieu | |
Union avec Bernard 1er de NOÉ ; de MONTAUT | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Arnaud-Pons 1erde NOÉ ; de MONTAUT ; Sgr, N° 60997216 . Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Union : avec Judithde TERRIDE, N° 60997217 Décès : Date : 1180/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Dilecta , N° 1956850433, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1010 | Lieu | |
Union avec Aldebert II Arbald de CALIAN ; de ROSSILLON ; Sgr | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Aldebert III Arbaudde MUGOL ; de MUGOL ; Sgr, N° 978425216 . Naissance : Date : ../../1027 Lieu : Union : avec Sanciade CASTELLANE, N° 978425217 Décès : Date : ../../1089 Lieu : à l'âge de 62 ans |
![]() | ![]() |
Doda , N° 124852244689, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0655 | Lieu | |
Union avec Chrodebert II de NEUSTRIE ; Cte du Palais | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Lambert IIde NEUSTRIE ; Cte, N° 62426122344 . Naissance : Date : ../../0670 Lieu : Décès : Date : ..../0741 Lieu : |
![]() | ![]() |
Doda , N° 3903290113, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0890 | Lieu | |||
Union avec Rainard 1er de BEZIERS ; d'AGDE ; Vte | ||||||
Date | ../../0930 | Lieu | Age Age | 40 ans 49 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. RenardTAVEL, N° 1951645056 . Naissance : Date : ../../0930 Lieu : |
![]() | ![]() |
Doda , N° 243851947, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0980 | Lieu | |
Union avec Fulbert | ||||
Date | 0995/.... | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Arlette Herleva, N° 121925973 . Naissance : Date : ../../1011 Lieu : Falaise Union : Date : ../../1027 Lieu : avec Robert 1er le Magnifique Le Diablede NORMANDIE ; Duc, N° 121925972 Union : Date : 1035/.... Lieu : avec Herluinde CONTEVILLE ; Vte, N° 487704556 Décès : Date : 1062/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Dode , N° 499410403465, 1 | ||||
Père : Clodéric le ParricideRoi des FRANCS, N° 998820806912 Naissance : Date : ../../0455 Lieu : Décès : Date : ../../0509 Lieu : à l'âge de 54 ans A sa naissance, son père était âgé de 54 ans. Rang/père : 2 / 2. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0509 | Lieu | |
Union avec Ferréol | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Ansbert, N° 249705201732 . Naissance : Date : ../../0530 Lieu : Union : avec Bilichilde [?], N° 249705201733 |
1 Note Générale :
Divers Religieuse î St Pierre de Reims.
![]() | ![]() |
Dole Diaz 'Elvira Lopez' , N° 1950154753, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0975 | Lieu | |
Union avec Nuno Gonzalez de LARA ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gonzalve Nunez Mimajade LARA ; Sgr, N° 975077376 . Naissance : Date : ../../0995 Lieu : Union : avec Gertrude, N° 975077377 |
![]() | ![]() |
Domarade , N° 1948437506, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0945 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Bozena [Béatrix], N° 974218753 . Naissance : Date : ../../0970 Lieu : Union : avec Udalricde BOHÊME ; Duc, N° 974218752 Décès : Date : ../../1052 Lieu : à l'âge de 82 ans |
![]() | ![]() |
Dominika , N° 31212974243, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0760 | Lieu | |
Union avec Bardanios Tourkos Stratège d'ANATOLIE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Thekla, N° 15606487121 . Naissance : Date : ../../0785 Lieu : Union : avec Michel II Le BègueEmpereur de BYZANCE, N° 15606487120 |
![]() | ![]() |
Dona Paterna , N° 249704355843, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0750 | Lieu | |
Union avec Don Diego Rodriguez de CASTILLE; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Dona Urrarca Paternade CASTILLE; Ctesse, N° 124852177921 . Naissance : Date : ../../0765 Lieu : Union : avec Ramiro 1erRoi des ASTURIES et de GALICE, N° 124852177920 |
![]() | ![]() |
Dona Asura , N° 31213044481, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0805 | Lieu | |
Union avec Don Diego Porcellos Rodriguez II de CASTILLE ; Cte | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Don Fernando Diazde CASTILLE ; Cte, N° 15606522240 . Naissance : Date : ../../0820 Lieu : |
![]() | ![]() |
Donella , N° 487565569, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1095 | Lieu | |
Union avec Ottone 1er de VINTIMILLE ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Obertode VINTIMILLE ; Cte, N° 243782784 . Naissance : Date : ../../1115 Lieu : Union : avec Odilede NICE, N° 243782785 Décès : Date : ..../1157 Lieu : |
![]() | ![]() |
Duode , N° 7795958785, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0950 | Lieu | |
Union avec Raoul 1er Le Grand de DÉOLS ; de CHÂTEAU-RAOUL ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Raoul II Le Chauvede DÉOLS ; de CHÂTEAU-RAOUL ; Baron, N° 3897979392 . Naissance : Date : ../../0985 Lieu : Union : avec Ade, N° 3897979393 Décès : Date : ../../1012 Lieu : à l'âge de 27 ans |
![]() | ![]() |
Efenda [Edvina] , N° 3901643329, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0832 | Lieu | |
Union avec Rurik 1er le Varègue de NOVGOROD ; Prince | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Oleg [Helgi]de NOVGOROD ; Prince, N° 1950821664 . Naissance : Date : ../../0850 Lieu : Décès : Date : ../../0911 Lieu : à l'âge de 61 ans |
![]() | ![]() |
Ega , N° 1997635915264, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ..../0570 | Lieu | |
Union avec Gerberga | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Erchenlaldus, N° 998817957632 . Naissance : Date : ../../0600 Lieu : Union : avec Leudefinda, N° 998817957633 Décès : Date : ../../0661 Lieu : à l'âge de 61 ans |
![]() | ![]() |
Eglantine , N° 121965593, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1090 | Lieu | |
Union avec Rainard d'ARGENTEUIL | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Rogerd'ANCY LE FRANC, N° 60982796 . Naissance : Date : ../../1110 Lieu : Union : avec Adeline, N° 60982797 Décès : Date : ..../1153 Lieu : |
![]() | ![]() |
Eglantine , N° 30496945, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1180 | Lieu | |
Union avec Jean IV de MONTOIRE ; de VENDÔME ; Cte | ||||
2 enfants sont nés de cette union. 1. Pierre 1erde MONTOIRE ; de VENDÖME ; Cte, N° 15248472 . Naissance : Date : ../../1201 Lieu : Union : Date : ../../1228 Lieu : avec Jeanne Gervaisede MAYENNE ; de LA CHARTRE ; Dame, N° 15248473 Décès : Date : 25/03/1249 Lieu : Chypre à l'âge de 48 ans 2. Mathilde de VENDÔME . Union : Date : ../../1228 Lieu : avec Hugues de MONTIGNY ; de VIEVY ; de LA JOUSSELINIÈRE ; Sgr |
![]() | ![]() |
Eilika , N° 121926053, |
Union avec Bernard de NORTHEIM |
1 enfant est né de cette union. 1. Othon 1erde NORTHEIM, N° 60963026 . Naissance : Date : ../../1025 Lieu : Union : Date : ../../1050 Lieu : avec Richenzade SOUABE ; de LORRAINE, N° 60963027 Décès : Date : 11/01/1083 Lieu : à l'âge de 58 ans |
![]() | ![]() |
Eiréné , N° 62425948493, | ||||||
Père : Leonde BYZANCE ; Noble ; Patrice, N° 124851896986 Naissance : Date : ../../0737 Lieu : Mère : Anna, N° 124851896987 Naissance : Date : ../../0735 Lieu : Décès : Date : 0800/.... Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 18 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0755 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../0823 | Lieu | Age | 68 ans | |
Union avec Johannes de PAPHLAGONIE ; Noble | ||||||
1 enfant est né de cette union. 1. Bardasde PAPHLAGONIE ; Noble, N° 31212974246 . Naissance : Date : ../../0775 Lieu : Décès : Date : 0792/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Eldegarde , N° 487705449, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0955 | Lieu | |
Union avec Albert de GENÈVE ; Cte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gérold 1er [Aimon 1er]de GENÈVE ; Cte, N° 243852724 . Naissance : Date : ../../0975 Lieu : Union : avec Berthede BOURGOGNE, N° 243852725 Décès : Date : ../../1023 Lieu : à l'âge de 48 ans |
![]() | ![]() | ![]() |