Fiches Familiales | ||
![]() | ![]() |
Alvérade Aubrée , N° 487105241, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1122/.... | Lieu | |
Union avec Robert Guiscard de HAUTEVILLE ; de CALABRE ; Duc | ||||
Date | Lieu | |||
1 enfant est né de cette union. 1. Bohémond 1erde HAUTEVILLE ; de TARENTE ; Prince d'ANTIOCHE, N° 243552620 . Naissance : Date : ../../1058 Lieu : Union : Date : ../../1105 Lieu : avec Constancede FRANCE, N° 243552621 Décès : Date : 03/03/1111 Lieu : à l'âge de 53 ans |
![]() | ![]() |
Alvide , N° 487859185, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1040/.... | Lieu | |
Union avec Hugue 1er Bardoul de BROYES ; de BEAUFORT ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Barthélémyde BROYES ; de BEAUFORT ; Sgr, N° 243929592 . Naissance : Date : ../../1045 Lieu : Union : avec Elisabethde VALOIS ; de BAR-SUR-AUBE ; Dame, N° 243929593 Décès : Date : 1066/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Amable , N° 3913576195, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0970 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec Etienne de MEHUN-SUR-YÈVRE; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Béatrixde MEHUN-SUR-YÈVRE ; Dame, N° 1956788097 . Naissance : Date : ../../0990 Lieu : Union : Date : ../../1009 Lieu : avec Geoffroyde LA FERTÉ-IMBAULT ; de VIERZON ; Sgr, N° 1956788096 |
![]() | ![]() |
Amagne , N° 60890289, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1215 | Lieu | |
Union avec Aymeric II de GOURDON ; Co-Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Ratier IIde GOURDON ; de CASTELNAU ; Baron, N° 30445144 . Naissance : Date : ../../1235 Lieu : Union : avec Comtessede CAZAUBON, N° 30445145 Décès : Date : ../../1291 Lieu : à l'âge de 56 ans |
![]() | ![]() |
Amaltruda , N° 487098325, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1030 | Lieu | |
Union avec Bernard Isarn de MELANY ; de BESALU ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Udalard Bernardde MELANY ; de BESALU ; Vte, N° 243549162 . Naissance : Date : ../../1053 Lieu : Union : avec Ermessindade LLERS ; de BEUDA ; de MONTAGUT ; Dame, N° 243549163 Décès : Date : ../../1115 Lieu : à l'âge de 62 ans |
![]() | ![]() |
Amélie , N° 1950818241, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0980 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec Boson 1er de CHATELLERAULT ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Hugues 1erde CHATELLERAULT ; Vte, N° 975409120 . Naissance : Date : ../../1010 Lieu : Union : Date : ../../1050 Lieu : avec Gerbergede La ROCHEFOUCAULD, N° 975409121 Décès : Date : ../../1070 Lieu : à l'âge de 60 ans |
![]() | ![]() |
Ameline , N° 121811041, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1075 | Lieu | |
Union avec Geoffroi III de THOUARS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Aimery VIde THOUARS ; de TIFFAUGES ; Sgr, N° 60905520 . Naissance : Date : ../../1095 Lieu : Union : avec Agnèsd'AQUITAINE, N° 60905521 Décès : Date : ../../1127 Lieu : Saint-Jouin-de-Marnes à l'âge de 32 ans |
![]() | ![]() |
Amielde , N° 487703041, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0975 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | ..../0998 | Lieu | |
Union avec Humbert de BEAUJEU ; Sgr | ||||
Date | ..../0974 | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Guichard 1erde BEAUJEU ; Sgr, N° 243851520 . Naissance : Date : ../../0995 Lieu : Union : Date : ..../1020 Lieu : avec Adélaïde, N° 243851521 Décès : Date : ../../1040 Lieu : à l'âge de 45 ans |
![]() | ![]() |
Anna , N° 249703793969, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0680 | Lieu | |
Union avec Georgios de PAPHLAGONIE ; Noble | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Philaretosde PAPHLAGONIE ; Noble, N° 124851896984 . Naissance : Date : ../../0702 Lieu : Union : avec TheosebiaNoble, N° 124851896985 Décès : Date : ../../0792 Lieu : à l'âge de 90 ans |
![]() | ![]() |
Anna , N° 124851896987, 1 | ||||
Père : Sergiosde BYZANCE ; Noble, N° 249703793974 Naissance : Date : ../../0700 Lieu : Décès : Date : ../../0744 Lieu : à l'âge de 44 ans Mère : Euphemia, N° 249703793975 Naissance : Date : ../../0715 Lieu : Décès : Date : ../../0747 Lieu : à l'âge de 32 ans A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 20 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0735 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 0800/.... | Lieu | |
Union avec Leon de BYZANCE ; Noble ; Patrice | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Eiréné, N° 62425948493 . Naissance : Date : ../../0755 Lieu : Union : avec Johannesde PAPHLAGONIE ; Noble, N° 62425948492 Décès : Date : ../../0823 Lieu : à l'âge de 68 ans |
1 Note Générale :
Religieuse.
![]() | ![]() |
Anna , N° 243789985, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1085 | Lieu | |
Union avec Mile 1er de NOYERS ; Sgr | ||||
Date | ..../1104 | Lieu | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Milede NOYERS ; Sgr, N° 121894992 . Naissance : Date : ../../1110 Lieu : Union : avec Agnèsde SENS, N° 121894993 |
![]() | ![]() |
Anne , | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0925 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 0943/.... | Lieu | |
Union avec Etienne II de GÉVAUDAN ; de BRIOUDE ; Vte | ||||
Date | Lieu | |||
![]() | ![]() |
Ansbert , N° 249705201732, | ||||
Père : Ferréol, N° 499410403464 Naissance : Date : ../../0500 Lieu : Mère : Dode, N° 499410403465 Naissance : Date : ../../0509 Lieu : A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 21 ans. Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0530 | Lieu | |
Union avec Bilichilde [?] | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Arnoald, N° 124852600866 . Naissance : Date : ../../0560 Lieu : |
![]() | ![]() |
Anscher , N° 975799618, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0965 | Lieu | |
Union avec Ne. de ROSNY | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Helvise, N° 487899809 . Naissance : Date : ../../0990 Lieu : Union : avec Hugue III Estavelde MANTES ; Vte, N° 487899808 |
![]() | ![]() |
Ansfrid le Danois , N° 3900652880, | ||||
Père : Hrolf Turstain, N° 7801305760 Naissance : Date : ..../0920 Lieu : Mère : Gerlottede BLOIS, N° 7801305761 Naissance : Date : ../../0920 Lieu : Rang : 1 / 1. | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ..../0940 | Lieu | |
1 enfant est né de mère non dénommée. 1. Ansfrid Gozd'HIESMES ; Vte, N° 1950326440 . Naissance : Date : ../../0975 Lieu : |
![]() | ![]() |
Aragonta , N° 7793566449, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0950 | Lieu | |
Union avec Jimeno Jimenez GUNDEMARIZ | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Pinolo JimenezGUNDEMARIZ, N° 3896783224 . Naissance : Date : ../../0969 Lieu : Union : avec Alonza Muniz, N° 3896783225 Décès : Date : 22/10/1049 Lieu : à l'âge de 80 ans |
![]() | ![]() |
Arégonde Radegonde , N° 998819153137, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../0519 | Lieu | |||
Décès | ||||||
Décès | Date | ../../0587 | Lieu | Age | 68 ans | |
Union avec Clotaire 1er le Vieux Roi des FRANCS | ||||||
Date | ../../0538 | Lieu | Age Age | 19 ans 41 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Chilpéric 1erRoi des FRANCS, N° 499409576568 . Naissance : Date : ../../0535 Lieu : Union : Date : ../../0568 Lieu : avec FrédégondeReine des FRANCS, N° 499409576569 Union : avec Galswinthe Décès : Date : ../../0584 Lieu : Chelles à l'âge de 49 ans |
![]() | ![]() |
Aremberge , N° 1905785, | ||||||
Naissance | ||||||
Naissance | Date | ../../1330 | Lieu | |||
Union avec Jean de LA PALISSE ; de CHAZEUIL ; Sgr ; Chevalier | ||||||
Date | ../../1350 | Lieu | Age Age | 20 ans 25 ans | ||
1 enfant est né de cette union. 1. Philibertde LAPALISSE ; de CHAZEUIL ; Sgr ; Chevalier, N° 952892 . Naissance : Date : ../../1350 Lieu : Union : avec Agnèsde LA PIERRE, N° 952893 |
![]() | ![]() |
Aremburge , N° 15587436561, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0880 | Lieu | |
Union avec Aimery 1er de THOUARS ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Aimery IIde THOUARS ; Vte, N° 7793718280 . Naissance : Date : ../../0900 Lieu : Union : avec Aliénor, N° 7793718281 Décès : Date : ../../0956 Lieu : à l'âge de 56 ans |
![]() | ![]() |
Aremburge Acceline , N° 1948429571, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0955 | Lieu | |
Union avec Raoul 1er de THOUARS ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Audiardede THOUARS, N° 974214785 . Naissance : Date : ../../0975 Lieu : Union : avec Hugues IV le Brunde LUSIGNAN ; Sgr, N° 974214784 |
![]() | ![]() |
Aremburge , N° 243851801, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0990 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | Lieu | ||
Union avec Gaucher 1er de SALINS ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gaucher IIIde SALINS ; Sgr, N° 121925900 . Naissance : Date : ../../1010 Lieu : Union : avec Béatrix, N° 121925901 |
![]() | ![]() |
Aremburge , N° 121894977, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1120 | Lieu | |
Union avec Savari de SAINT-VERAIN ; Sgr | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Gibaud IIde SAINT-VERAIN ; d'ERRY ; de SANCERGUE, N° 60947488 . Naissance : Date : ../../1140 Lieu : Union : Date : ..../1163 Lieu : avec Sarade TOUCY, N° 60947489 Décès : Date : 1174/.... Lieu : |
![]() | ![]() |
Aremburge , N° 30496913, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../1160 | Lieu | |
Décès | ||||
Décès | Date | 1220/.... | Lieu | |
Union avec Adam II de MELUN ; Vte | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Guillaume IIde MELUN ; Vte, N° 15248456 . Naissance : Date : ../../1180 Lieu : Union : Date : ../../1217 Lieu : avec Agnèsde MONTREUIL-BELLAY ; Dame, N° 15248457 Décès : Date : 04/05/1221 Lieu : à l'âge de 41 ans |
![]() | ![]() |
Argilo , N° 7803261125, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0845 | Lieu | |
Union avec Nunu Nunez 'Rasura' de CASTILLE | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. Nuno Nunezde CASTILLE ; 'de CASTRO GERIZ' ; Cte, N° 3901630562 . Naissance : Date : ../../0865 Lieu : Union : avec Ne.de CASTILLE, N° 3901630563 |
![]() | ![]() |
Argilona , N° 31174265603, | ||||
Naissance | ||||
Naissance | Date | ../../0880 | Lieu | |
Union avec Nuno RASURA | ||||
1 enfant est né de cette union. 1. TeresaNUNES, N° 15587132801 . Naissance : Date : ../../0900 Lieu : Union : avec Layn Calvode BIVAR ; Sgr, N° 15587132800 |
![]() | ![]() | ![]() |